Tercera División de España 2000/01

Tercera División de España 2000/01

La Tercera división es la cuarta categoría de la Liga española de fútbol. Es la división inmediatamente inferior a la Segunda División B y por encima de la Divisiones regionales de fútbol (España), por lo que se considera la última categoría nacional de liga española. Fue creada en 1929 y es una categoría no profesional.

Contenido

Sistema de competición

Compiten 341 clubes en Tercera división, repartidos en 17 grupos, en la mayoría de los cuales participan 20 equipos. Cada grupo corresponde a una Federación territorial y, por lo tanto, a una Comunidad Autónoma, excepto en el caso de Andalucía, que se divide en dos grupos (9 y 10). Los clubes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África, compiten con los de la Federación Andaluza de Fútboly en el grupo 15 dividido en dos subgrupos, uno para Navarra y otro para La Rioja.

La distribución geográfica de los grupos es la siguiente:

Tercera División Grupo I

Resultados

Tabla Resul. Alon Beta Case Celt Cerc Comp Ende Gond Grov Lalí Lemo Malp Pont Pont Porr Rápi Verí Vill Vive Xove
              dras nzos las a B eda oste sa A omar e n s ica e Ou enov iño do B n albé iro Lag
                                       la B s P. rens a ouza s o
                                                                          e s
     Alondras 1-1 1-1 0-1 2-1 2-3 1-0 1-0 1-2 0-0 4-1 7-0 1-1 2-0 3-1 1-3 0-0 2-1 3-0 4-1
     Betanzos 0-0 1-0 0-0 1-0 0-2 0-0 5-0 2-0 1-1 0-1 0-1 1-3 3-1 1-0 1-1 1-3 3-1 4-1 2-0
      Caselas 1-2 1-3 1-1 1-2 1-2 1-2 4-1 2-0 1-0 1-1 0-2 0-2 1-4 1-2 0-1 1-4 2-3 1-1 0-5
      Celta B 2-1 1-1 2-0 4-1 3-0 0-0 3-0 6-0 0-1 2-0 6-3 5-0 3-1 2-0 2-3 4-2 1-1 1-0 2-0
      Cerceda 0-0 0-1 1-0 2-1 1-2 0-0 2-2 1-1 1-0 0-0 2-1 0-2 1-1 0-2 1-1 2-0 4-3 0-2 2-2
 Compostela B 0-1 2-0 5-0 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 0-0 1-1 4-2 1-0 3-1 1-2 4-3 0-1 3-1 1-0 1-2
 Endesa As P. 1-1 1-0 1-0 0-0 2-2 1-0 1-1 3-2 3-0 2-1 2-0 1-3 4-2 2-1 2-2 3-1 1-0 0-1 0-0
     Gondomar 0-2 1-3 3-0 0-0 2-0 2-2 2-2 0-1 1-0 2-0 3-1 5-2 3-1 1-3 0-2 0-1 0-0 0-1 1-0
        Grove 2-4 1-1 2-0 2-2 2-2 0-0 1-1 5-0 2-1 2-1 0-3 0-0 2-2 3-1 0-1 1-0 2-1 2-1 1-4
        Lalín 0-0 0-0 0-1 0-0 1-1 2-1 0-0 3-1 0-0 2-3 3-1 2-0 4-1 1-2 2-2 2-0 1-0 1-0 0-1
        Lemos 0-0 1-0 2-1 2-3 3-1 2-1 0-0 3-0 2-0 1-0 3-2 0-1 2-2 1-2 2-1 1-0 0-2 2-0 2-1
      Malpica 1-1 0-1 5-1 2-4 3-2 0-1 0-2 0-1 1-1 3-5 3-2 4-1 4-1 1-1 2-2 4-0 1-1 1-1 2-3
Ponte Ourense 1-1 2-4 2-1 0-0 0-0 3-1 0-2 1-0 4-0 0-2 1-1 2-2 1-1 0-0 2-1 3-1 3-2 0-1 4-2
    Pontenova 1-3 0-0 2-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-2 0-0 1-1 2-6 2-2 1-5 1-2 3-0 1-2 2-1 0-3 1-2
      Porriño 1-3 1-1 2-2 0-5 2-1 1-1 1-0 2-1 3-2 0-1 2-1 3-1 1-2 0-1 1-5 2-2 2-2 3-3 0-1
Rápido Bouzas 1-1 2-1 2-0 0-1 0-2 0-0 1-3 2-1 0-0 1-1 0-0 3-2 0-2 2-3 1-1 1-2 1-1 0-1 3-1
        Verín 2-1 1-0 3-1 0-1 1-1 1-2 0-1 0-1 3-0 0-5 1-0 3-0 2-0 2-0 0-1 2-1 2-3 0-1 0-1
    Villalbés 3-0 1-1 1-0 1-1 3-0 2-2 1-6 3-2 5-1 1-0 0-0 2-2 1-3 4-1 1-0 3-1 0-1 1-0 1-2
      Viveiro 2-4 3-2 1-1 0-2 3-0 1-1 1-0 2-2 0-1 2-2 1-1 1-0 1-3 4-1 1-0 1-1 0-0 1-1 2-0
    Xove Lago 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-0 0-1 3-1 3-1 1-0 0-1 3-1 5-1

Clasificación

                         T O T A L C A S A F U E R A
                  J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
 1 Celta B 38 79 22 13 3 73 25 19 45 14 3 2 49 14 19 34 8 10 1 24 11
 2 Endesa As P. 38 68 18 14 6 52 31 19 39 11 6 2 30 17 19 29 7 8 4 22 14
 3 Ponte Ourense 38 66 19 9 10 60 48 19 31 8 7 4 29 22 19 35 11 2 6 31 26
 4 Xove Lago 38 65 19 8 11 57 40 19 36 10 6 3 29 12 19 29 9 2 8 28 28
 5 Alondras 38 64 17 13 8 61 36 19 35 10 5 4 36 17 19 29 7 8 4 25 19
 6 Compostela B 38 61 16 13 9 56 42 19 33 9 6 4 33 19 19 28 7 7 5 23 23
 7 Betanzos 38 57 15 12 11 47 34 19 32 9 5 5 26 15 19 25 6 7 6 21 19
 8 Lemos 38 56 15 11 12 50 44 19 39 12 3 4 29 17 19 17 3 8 8 21 27
 9 Verín 38 55 17 4 17 44 46 19 28 9 1 9 23 20 19 27 8 3 8 21 26
10 Lalín 38 53 13 14 11 45 33 19 31 8 7 4 24 14 19 22 5 7 7 21 19
11 Viveiro 38 53 14 11 13 45 47 19 29 7 8 4 27 22 19 24 7 3 9 18 25
12 Porriño 38 51 14 9 15 49 59 19 24 6 6 7 27 35 19 27 8 3 8 22 24
13 Villalbés 38 50 13 11 14 59 57 19 35 10 5 4 34 23 19 15 3 6 10 25 34
14 Rápido Bouzas 38 46 11 13 14 51 53 19 22 5 7 7 20 23 19 24 6 6 7 31 30
15 Grove 38 46 11 13 14 43 61 19 31 8 7 4 30 25 19 15 3 6 10 13 36
16 Gondomar 38 40 11 7 20 42 63 19 28 8 4 7 26 21 19 12 3 3 13 16 42
17 Cerceda 38 40 8 16 14 38 53 19 26 6 8 5 20 21 19 14 2 8 9 18 32
18 Malpica 38 36 9 9 20 62 79 19 24 6 6 7 37 31 19 12 3 3 13 25 48
19 Pontenova 38 27 6 9 23 43 82 19 14 3 5 11 18 34 19 13 3 4 12 25 48
20 Caselas 38 19 4 7 27 30 74 19 12 3 3 13 20 38 19 7 1 4 14 10 36
  • Campeón: Celta B
  • Liguilla de Ascenso: Celta B, Endesa As P., Ponte Ourense y Xove Lago
  • Descenso: Malpica, Pontenova y Caselas

Tercera División Grupo II

Resultados

Tabla Resul. Astu Avil Coll Cova Lang Leal Llan Mari Mosc Navi Ovie Pilo Puma Riba San Titá Tras Tuil Turó Vald
             r és I oto dong reo tad es no onia a do B ñesa rín dese Mart nico ona la n esot
                  nd. a lla ín o
       Astur 2-2 1-0 0-0 3-0 3-1 3-0 1-1 0-2 1-1 2-0 1-0 0-0 4-0 3-3 5-0 4-1 3-1 1-1 2-0
 Avilés Ind. 2-0 2-1 2-0 0-2 2-0 2-0 0-5 2-1 0-1 1-0 1-0 1-1 0-1 0-1 6-0 4-0 0-0 0-0 1-3
     Colloto 1-1 0-0 1-1 1-0 1-2 4-0 0-1 1-0 0-0 0-2 1-2 1-1 1-1 1-1 3-1 1-1 1-0 0-1 5-1
   Covadonga 2-3 1-4 0-3 1-5 2-1 0-3 0-4 1-2 0-3 1-3 3-2 1-1 1-0 1-0 1-2 1-4 1-0 0-3 2-4
     Langreo 1-0 3-0 2-0 3-0 0-1 3-2 1-1 4-1 4-1 1-2 3-0 3-1 2-1 2-1 0-1 2-0 5-1 3-1 2-1
     Lealtad 3-1 2-0 2-1 1-1 2-0 6-1 1-2 2-2 0-1 2-1 2-0 1-2 4-0 4-2 6-2 1-0 2-1 4-0 1-1
      Llanes 2-1 1-0 0-1 2-1 0-6 1-1 0-2 2-1 3-3 1-2 2-2 0-0 2-3 2-2 0-2 1-0 3-0 0-4 4-2
      Marino 1-0 1-0 0-0 2-0 0-2 0-1 2-1 1-0 3-0 2-1 2-0 3-0 1-2 1-2 1-0 2-1 6-2 6-1 3-0
    Mosconia 2-0 1-1 1-2 4-0 1-1 0-1 0-2 0-2 2-2 1-2 4-1 4-0 2-3 2-1 1-2 4-1 2-0 2-1 0-0
       Navia 1-1 1-2 3-1 2-0 0-0 3-0 0-0 1-0 3-3 1-1 2-1 3-2 2-0 0-1 3-3 2-0 3-1 1-0 1-2
    Oviedo B 2-0 2-1 0-0 2-0 2-1 0-0 2-1 1-2 3-0 2-2 1-1 5-0 0-0 2-1 3-1 4-0 4-1 5-0 0-0
    Piloñesa 0-1 0-4 1-4 4-1 1-1 2-3 0-1 2-2 2-2 2-2 0-2 2-0 3-2 2-3 0-1 1-1 3-0 2-0 2-1
     Pumarín 0-3 2-2 3-1 1-0 0-3 1-3 1-0 2-1 1-1 1-1 0-1 0-1 2-2 0-1 0-3 2-0 1-1 2-0 4-1
 Ribadesella 0-0 0-4 2-1 2-1 0-1 0-2 1-0 0-3 0-2 2-0 0-0 0-2 0-1 3-3 2-2 1-0 2-3 1-0 2-3
  San Martín 1-2 1-2 1-2 4-0 1-2 2-1 4-0 2-1 1-0 1-1 0-1 1-1 2-0 1-1 0-1 1-1 1-1 2-1 3-0
    Titánico 1-1 2-1 2-1 4-1 1-2 4-0 2-1 1-5 0-0 1-2 2-2 1-0 1-1 1-1 0-0 2-0 1-1 0-0 1-0
     Trasona 2-1 1-4 1-0 3-2 0-3 0-2 0-1 1-0 1-1 4-2 1-0 1-1 3-1 0-0 0-1 1-1 1-1 0-2 2-0
      Tuilla 2-2 1-0 1-1 3-1 1-0 1-1 2-0 0-3 1-1 1-3 0-2 0-1 0-1 3-3 0-5 1-0 2-0 3-2 1-1
       Turón 2-3 4-1 1-0 0-0 3-2 0-1 1-0 1-2 1-0 2-0 1-2 2-0 0-1 4-1 2-1 1-0 0-0 2-2 0-0
   Valdesoto 2-1 2-2 0-5 3-1 1-0 0-2 3-2 1-3 0-1 3-1 1-2 4-4 1-1 2-2 4-3 2-1 2-3 1-1 2-2

Clasificación

                       T O T A L C A S A F U E R A
                J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
 1 Marino 38 82 26 4 8 77 28 19 43 14 1 4 37 13 19 39 12 3 4 40 15
 2 Oviedo B 38 78 23 9 6 66 28 19 42 12 6 1 40 11 19 36 11 3 5 26 17
 3 Langreo 38 76 24 4 10 75 33 19 46 15 1 3 44 15 19 30 9 3 7 31 18
 4 Lealtad 38 75 23 6 9 69 40 19 42 13 3 3 46 18 19 33 10 3 6 23 22
 5 Astur 38 60 16 12 10 60 40 19 40 11 7 1 39 13 19 20 5 5 9 21 27
 6 Navia 38 59 15 14 9 58 50 19 36 10 6 3 32 18 19 23 5 8 6 26 32
 7 Avilés Ind. 38 56 16 8 14 56 43 19 33 10 3 6 26 16 19 23 6 5 8 30 27
 8 Titánico 38 56 15 11 12 50 55 19 32 8 8 3 27 19 19 24 7 3 9 23 36
 9 San Martín 38 55 15 10 13 61 47 19 29 8 5 6 29 18 19 26 7 5 7 32 29
10 Turón 38 50 14 8 16 46 50 19 34 10 4 5 27 16 19 16 4 4 11 19 34
11 Colloto 38 47 12 11 15 47 39 19 26 6 8 5 23 16 19 21 6 3 10 24 23
12 Mosconia 38 47 12 11 15 53 48 19 28 8 4 7 33 22 19 19 4 7 8 20 26
13 Pumarín 38 45 11 12 15 37 56 19 26 7 5 7 23 25 19 19 4 7 8 14 31
14 Valdesoto 38 44 11 11 16 54 73 19 27 7 6 6 34 37 19 17 4 5 10 20 36
15 Ribadesella 38 42 10 12 16 41 63 19 22 6 4 9 18 28 19 20 4 8 7 23 35
16 Piloñesa 38 40 10 10 18 48 62 19 23 6 5 8 29 31 19 17 4 5 10 19 31
17 Llanes 38 39 11 6 21 41 69 19 26 7 5 7 26 33 19 13 4 1 14 15 36
18 Trasona 38 39 10 9 19 35 60 19 29 8 5 6 22 23 19 10 2 4 13 13 37
19 Tuilla 38 37 8 13 17 40 69 19 27 7 6 6 23 27 19 10 1 7 11 17 42
20 Covadonga 38 20 5 5 28 29 90 19 16 5 1 13 19 47 19 4 0 4 15 10 43
  • Campeón: Marino
  • Liguilla de Ascenso: Marino, Oviedo B, Langreo y Lealtad
  • Descenso: Trasona, Tuilla y Covadonga

Tercera División Grupo III

Resultados

Tabla Resul. Albe At. Ayró Barr Beza Cast Cayó Esco Guar Lare Nava Noja Rayo Revi Riba Sant Text Vela Vill
              rici Deva n eda na ro n bedo nizo do l Can lla mont oña il E rde aesc
              a tab. án scud usa
                                                                                              o
    Albericia 1-2 0-1 2-1 0-3 3-2 1-3 2-1 1-1 2-3 1-0 0-4 2-0 0-1 2-1 0-1 1-0 1-1 3-2
     At. Deva 3-1 1-0 1-0 0-0 1-2 1-0 0-0 0-0 2-3 2-0 0-1 2-1 3-1 3-0 2-1 3-1 0-1 4-2
        Ayrón 3-3 2-4 2-1 2-2 4-1 2-0 0-0 2-1 1-2 1-0 1-2 0-6 4-0 0-0 0-1 1-1 1-0 1-1
      Barreda 3-0 2-1 4-4 0-0 2-1 0-2 2-0 0-0 1-1 1-0 2-2 5-1 1-0 1-1 1-1 0-2 1-0 3-1
       Bezana 2-2 1-1 0-0 4-1 1-0 0-1 3-0 3-1 2-1 1-3 0-1 2-1 2-0 2-2 2-0 2-1 0-0 4-0
       Castro 1-0 3-2 2-0 0-1 1-1 0-0 0-1 5-3 0-1 2-1 0-1 5-3 1-0 2-2 3-0 2-3 2-2 2-0
        Cayón 2-2 1-0 1-0 2-1 2-0 7-3 2-1 2-2 0-2 0-0 0-2 3-0 1-0 1-1 4-0 1-0 1-1 1-0
     Escobedo 2-1 0-1 2-1 2-0 1-3 1-1 1-0 0-2 1-2 1-0 0-2 2-2 3-1 2-1 0-0 0-3 2-1 3-0
     Guarnizo 0-1 0-2 1-2 1-1 2-0 5-4 0-2 1-1 0-0 1-2 0-3 1-0 1-1 0-1 2-0 0-1 0-0 1-0
       Laredo 6-2 4-1 7-1 3-2 1-1 4-0 2-0 3-1 3-0 1-3 0-0 3-1 1-2 1-1 1-0 2-5 3-2 4-3
        Naval 0-1 0-0 0-1 0-0 1-3 1-0 0-1 1-3 3-0 2-1 1-0 0-3 3-0 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1
         Noja 2-1 1-0 3-0 3-0 0-2 3-0 5-3 3-0 3-0 1-1 4-0 3-0 4-0 3-2 2-1 1-0 2-0 1-1
 Rayo Cantab. 2-0 0-1 2-1 0-1 1-2 2-0 2-1 3-1 2-2 0-1 3-2 1-4 0-0 1-4 4-0 1-2 1-0 4-0
      Revilla 1-0 0-3 0-0 2-1 1-0 2-2 1-0 2-3 2-3 0-1 2-1 1-2 2-2 1-1 1-1 1-1 0-0 2-1
   Ribamontán 1-1 3-2 0-2 0-0 0-2 3-0 1-0 1-0 0-1 1-3 1-0 0-2 0-1 2-0 0-5 1-0 1-1 3-1
      Santoña 1-0 0-0 3-1 2-2 0-2 1-1 0-2 1-0 1-1 2-1 3-1 0-4 5-1 0-1 0-1 1-2 2-0 2-1
Textil Escudo 2-0 2-1 2-0 4-0 0-0 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0 3-1 1-0 2-0 2-1 0-0 3-0 2-1 2-0
      Velarde 5-0 1-1 0-0 2-1 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1 2-1 1-1 2-0 2-0 0-0 1-0 3-0 1-0 0-0
  Villaescusa 0-2 1-3 0-1 0-1 0-5 2-2 3-0 1-4 2-4 1-4 2-5 0-4 1-0 3-3 0-1 1-0 0-3 0-1

Clasificación

                         T O T A L C A S A F U E R A
                  J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
 1 Noja 36 88 28 4 4 78 20 18 47 15 2 1 44 11 18 41 13 2 3 34 9
 2 Laredo 36 73 22 7 7 77 43 18 39 12 3 3 49 25 18 34 10 4 4 28 18
 3 Textil Escudo 36 70 21 7 8 53 24 18 43 13 4 1 27 5 18 27 8 3 7 26 19
 4 Bezana 36 66 18 12 6 57 27 18 35 10 5 3 31 15 18 31 8 7 3 26 12
 5 At. Deva 36 61 18 7 11 53 36 18 36 11 3 4 28 14 18 25 7 4 7 25 22
 6 Cayón 36 61 18 7 11 47 34 18 38 11 5 2 31 15 18 23 7 2 9 16 19
 7 Velarde 36 50 11 17 8 35 26 18 36 9 9 0 23 6 18 14 2 8 8 12 20
 8 Ribamontán 36 48 12 12 12 38 42 18 27 8 3 7 18 21 18 21 4 9 5 20 21
 9 Barreda 36 47 12 11 13 43 47 18 34 9 7 2 29 17 18 13 3 4 11 14 30
10 Escobedo 36 46 13 7 16 39 47 18 30 9 3 6 23 21 18 16 4 4 10 16 26
11 Ayrón 36 46 12 10 14 42 53 18 27 7 6 5 27 25 18 19 5 4 9 15 28
12 Rayo Cantab. 36 40 12 4 20 51 62 18 29 9 2 7 29 22 18 11 3 2 13 22 40
13 Santoña 36 40 11 7 18 36 52 18 28 8 4 6 24 21 18 12 3 3 12 12 31
14 Albericia 36 39 11 6 19 39 63 18 26 8 2 8 22 27 18 13 3 4 11 17 36
15 Castro 36 39 10 9 17 51 65 18 31 9 4 5 31 21 18 8 1 5 12 20 44
16 Guarnizo 36 39 9 12 15 38 52 18 20 5 5 8 16 21 18 19 4 7 7 22 31
17 Naval 36 38 10 8 18 38 48 18 24 6 6 6 18 18 18 14 4 2 12 20 30
18 Revilla 36 38 9 11 16 32 53 18 25 6 7 5 21 22 18 13 3 4 11 11 31
19 Villaescusa 36 15 3 6 27 31 84 18 11 3 2 13 17 43 18 4 0 4 14 14 41
  • Campeón: Noja
  • Liguilla de Ascenso: Noja, Laredo, Textil Escudo y Bezana
  • Descenso: Guarnizo, Naval, Revilla y Villaescusa

En este grupo debería haber jugado el Miengo, pero renunció por motivos económicos.

Tercera División Grupo IV

Resultados

Tabla Resul. Amor Aren Aurr Aurr Bask Berg Berm Cult Dep. Hern Lagú Lemo R. S Real San Sest Sodu Univ Zall Zamu
               ebie as G erá erá onia ara eo. Du Ala ani n On na ocie Uni Pedr ao R pe ers. a dio
               ta. Ond. Vit. rang vés ak dad ón B o iver PV
                               B o C B
    Amorebieta 0-0 0-3 0-0 1-1 0-1 0-4 2-1 0-0 1-1 1-0 2-2 0-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-2 2-0
     Arenas G. 0-1 1-1 0-0 2-2 1-0 0-1 3-2 2-2 0-0 3-0 1-2 1-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-0 1-2
  Aurrerá Ond. 5-2 2-1 1-0 2-4 3-1 0-2 3-5 0-0 1-1 3-1 1-0 2-5 2-0 2-1 1-0 0-0 1-2 0-0 0-2
Aurrerá Vit. B 0-0 0-2 0-3 2-2 2-0 2-1 1-0 1-0 0-0 1-2 0-2 1-1 0-3 4-1 1-1 4-1 1-0 0-1 4-2
      Baskonia 2-3 3-6 3-3 2-0 2-0 3-1 0-1 1-1 5-1 2-0 1-4 0-1 1-0 2-1 3-2 6-0 3-0 1-1 3-2
       Bergara 1-4 2-1 1-2 0-0 0-2 2-0 3-1 2-2 0-1 0-2 2-1 1-0 3-2 0-0 0-6 0-1 0-1 1-0 1-2
        Bermeo 1-1 0-1 2-2 0-1 0-0 0-1 5-1 3-1 0-1 2-0 1-3 0-1 0-1 0-1 2-0 5-1 3-2 1-0 2-1
 Cult. Durango 2-1 2-1 1-3 4-1 3-2 2-0 0-1 1-2 0-0 1-1 0-4 2-4 3-0 4-2 0-3 0-1 1-1 0-0 2-1
 Dep. Alavés C 0-1 0-0 0-1 2-1 0-1 2-0 2-1 1-0 2-1 3-1 0-0 1-0 1-1 2-0 0-0 0-1 0-1 1-1 4-2
       Hernani 2-2 3-1 1-0 0-1 0-1 2-2 3-0 0-1 0-0 1-1 1-1 0-2 3-1 2-1 1-3 1-2 1-0 1-1 0-1
    Lagún Onak 4-3 1-5 0-1 0-3 1-0 0-1 1-2 1-0 1-4 5-0 0-3 1-1 1-1 1-0 0-0 5-1 0-0 0-1 0-2
        Lemona 2-2 5-0 2-1 1-0 3-1 2-0 3-1 2-0 3-0 3-0 5-1 2-1 4-1 1-0 3-1 4-0 4-2 0-0 2-0
 R. Sociedad B 3-1 0-3 5-5 0-0 3-0 2-1 4-0 1-0 3-0 2-1 3-0 0-0 2-1 0-0 0-1 3-0 1-0 4-0 4-0
  Real Unión B 1-2 1-1 3-1 1-1 2-1 2-1 2-2 1-2 1-0 2-0 1-0 0-0 1-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-0 2-0
     San Pedro 5-0 2-0 1-2 0-0 4-0 4-1 2-0 2-3 1-3 1-0 2-0 0-1 0-0 1-0 0-4 0-0 1-0 2-0 0-1
  Sestao River 4-0 1-0 2-0 3-1 4-2 2-1 1-0 1-0 0-0 0-1 4-0 0-1 0-1 2-0 1-1 2-0 2-0 1-0 3-0
        Sodupe 0-0 0-4 1-0 2-1 0-1 1-1 1-0 0-3 0-0 1-0 3-2 0-2 1-2 3-2 1-0 1-1 1-3 0-2 0-2
   Univers. PV 1-3 3-2 1-2 1-0 2-2 2-1 2-3 0-1 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 0-2 1-2 0-2 4-1 1-0 1-1
         Zalla 3-1 1-1 0-1 2-1 1-0 4-1 0-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-2 0-3 2-0 1-1 2-1 1-1 2-1 1-1
       Zamudio 3-0 0-0 2-3 1-0 2-0 0-1 2-0 3-2 2-1 5-1 5-1 2-3 1-0 4-2 1-0 1-2 1-0 0-0 2-0

Clasificación

                          T O T A L C A S A F U E R A
                   J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
 1 Lemona 38 92 28 8 2 83 24 19 53 17 2 0 51 11 19 39 11 6 2 32 13
 2 R. Sociedad B 38 75 22 9 7 65 28 19 43 13 4 2 40 13 19 32 9 5 5 25 15
 3 Sestao River 38 73 22 7 9 62 24 19 44 14 2 3 33 8 19 29 8 5 6 29 16
 4 Aurrerá Ond. 38 65 19 8 11 63 53 19 31 9 4 6 29 27 19 34 10 4 5 34 26
 5 Zamudio 38 64 20 4 14 59 48 19 41 13 2 4 37 16 19 23 7 2 10 22 32
 6 Baskonia 38 56 16 8 14 65 59 19 36 11 3 5 43 27 19 20 5 5 9 22 32
 7 Arenas G. 38 52 13 13 12 52 41 19 29 7 8 4 23 15 19 23 6 5 8 29 26
 8 Cult. Durango 38 52 16 4 18 52 57 19 28 8 4 7 28 28 19 24 8 0 11 24 29
 9 Dep. Alavés C 38 50 12 14 12 38 37 19 32 9 5 5 21 13 19 18 3 9 7 17 24
10 Zalla 38 49 12 13 13 33 36 19 31 8 7 4 24 17 19 18 4 6 9 9 19
11 Bermeo 38 47 14 5 19 46 49 19 27 8 3 8 27 19 19 20 6 2 11 19 30
12 San Pedro 38 45 12 9 17 40 41 19 33 10 3 6 28 15 19 12 2 6 11 12 26
13 Amorebieta 38 45 10 15 13 40 57 19 22 4 10 5 13 18 19 23 6 5 8 27 39
14 Real Unión B 38 45 12 9 17 42 51 19 31 8 7 4 24 18 19 14 4 2 13 18 33
15 Univers. PV 38 45 12 9 17 40 49 19 28 8 4 7 25 24 19 17 4 5 10 15 25
16 Aurrerá Vit. B 38 44 11 11 16 35 42 19 29 8 5 6 24 22 19 15 3 6 10 11 20
17 Sodupe 38 43 11 10 17 29 65 19 25 7 4 8 16 26 19 18 4 6 9 13 39
18 Hernani 38 39 9 12 17 31 51 19 24 6 6 7 22 21 19 15 3 6 10 9 30
19 Bergara 38 38 11 5 22 33 61 19 24 7 3 9 19 28 19 14 4 2 13 14 33
20 Lagún Onak 38 31 8 7 23 35 70 19 22 6 4 9 22 28 19 9 2 3 14 13 42
  • Campeón: Lemona
  • Liguilla de Ascenso: Lemona, R. Sociedad B, Sestao River y Aurrerá Ond.
  • Descenso: Hernani, Bergara y Lagún Onak

Tercera División Grupo V

Resultados

Tabla Resul. Bada Bala Bany Barc Corn Euro Gavà Giro Guíx Júpi Manl Pala Pala Reus Sant Sant Tàrr Tort Vila Vilo
             loní guer oles elon ellà pa na ols ter leu frug mós And boià ega osa ssar bí
                            a C ell reu Mar
    Badaloní 1-1 0-0 1-2 5-0 0-2 1-1 1-1 0-2 1-0 1-3 2-3 2-1 1-0 3-1 2-0 2-3 0-0 1-0 5-1
    Balaguer 1-3 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-0 3-2 1-1 0-0 1-0 6-0 3-1 2-0 3-0 3-0 2-2
    Banyoles 0-2 2-4 1-1 1-2 1-2 3-1 2-2 1-1 0-2 0-1 2-3 0-0 1-0 1-4 0-1 1-3 0-1 0-1 1-3
 Barcelona C 2-1 0-2 5-2 1-1 0-0 0-1 0-2 3-0 1-0 2-1 3-1 1-2 1-0 2-0 0-1 0-0 1-0 4-0 3-1
    Cornellà 2-0 0-2 2-0 2-2 2-0 0-0 1-0 0-1 0-0 3-0 1-3 0-0 1-0 0-2 2-1 3-2 1-1 1-1 2-0
      Europa 5-0 1-1 2-2 0-6 3-2 2-0 3-0 3-3 1-1 5-0 3-0 1-0 0-2 1-0 2-1 1-0 2-2 4-1 1-0
        Gavà 4-1 2-2 4-0 2-1 6-1 4-0 0-0 2-1 2-0 1-0 1-0 2-2 3-3 4-0 3-2 5-0 5-0 1-1 1-0
      Girona 0-0 2-0 1-0 2-2 2-1 1-1 3-2 2-2 1-1 2-1 2-1 1-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-2 1-0 2-0
     Guíxols 2-1 1-2 3-1 1-1 2-2 3-3 4-1 1-4 3-2 1-2 1-0 1-0 1-3 1-1 3-1 2-1 3-1 5-0 0-3
     Júpiter 1-1 1-1 3-0 1-5 2-1 1-1 1-2 3-1 1-1 0-0 0-1 2-2 1-0 1-1 3-1 2-1 2-2 1-1 1-1
     Manlleu 1-1 1-0 1-0 0-2 2-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-1 5-1 3-3 0-2 3-1 2-1 1-1 3-2 2-2 3-1
 Palafrugell 1-1 4-2 4-0 1-0 2-0 2-0 0-1 1-3 1-1 3-1 4-1 0-1 2-1 0-2 2-1 0-3 3-0 0-0 2-2
     Palamós 0-0 1-1 2-3 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 5-0 2-1 3-1 3-1 4-0 2-1 2-1 2-0 2-5 0-1 2-3
        Reus 2-3 0-0 1-1 1-1 1-1 2-1 0-0 0-3 0-0 1-1 1-2 2-0 2-1 1-0 2-0 1-1 2-2 2-1 3-0
 Sant Andreu 1-1 0-0 3-1 1-1 1-0 1-2 1-2 1-0 3-2 1-0 0-0 0-3 1-4 1-1 0-2 2-2 2-2 4-1 0-2
    Santboià 1-1 3-3 0-2 1-0 1-1 0-2 0-0 1-1 1-2 1-1 0-1 1-0 0-2 0-0 3-0 2-2 2-1 0-1 1-1
     Tàrrega 1-0 1-0 2-1 4-0 2-1 2-2 0-1 0-1 5-2 0-1 1-1 2-1 0-3 3-2 1-1 0-0 1-0 0-1 1-3
     Tortosa 2-0 1-2 3-4 0-2 5-1 1-1 0-0 0-0 3-1 0-7 1-2 2-0 0-3 2-2 0-2 1-0 0-0 2-1 1-0
Vilassar Mar 0-1 2-1 2-1 1-0 0-1 2-1 3-5 1-0 1-1 4-2 5-0 3-2 3-1 2-1 1-3 2-3 3-3 4-0 2-1
      Vilobí 1-2 0-1 2-2 2-2 4-1 1-2 1-1 1-1 3-3 2-1 1-1 1-4 1-4 0-3 2-3 3-2 2-3 1-1 0-2

Clasificación

                        T O T A L C A S A F U E R A
                 J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
 1 Gavà 38 75 21 12 5 73 37 19 47 14 5 0 52 14 19 28 7 7 5 21 23
