Anexo:Tabla Histórica Torneo Argentino B / Torneo del Interior

Anexo:Tabla Histórica Torneo Argentino B / Torneo del Interior

La siguiente tabla consta de la sumatoria de resultados de los anteriores Torneos Argentinos "B" y del actual Torneo del Interior desde el torneo 95/96 hasta la fecha (Martes, 31 de mayo de 2005).

Consta de algunas omisiones por no contar con todos los resultados pero esta bastante completa.

Faltan los datos de: 95-96 goles rondas preliminares. 98-99 goles rondas preliminares. 99-00 Faltan resultados completos de 1° y 2° Ronda.

Tabla

Pos Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Central Norte (Salta) 116 59 28 29 184 103 81 205
2 Liniers (Bahia Blanca) 114 59 23 28 196 108 88 200
3 Defensores de Salto (Salto, Bs.As.) 96 51 16 19 151 97 54 169
4 Atl. Concepción (Tucumán) 86 41 29 16 133 60 73 152
5 Union V. Krause (SJ) 96 41 17 34 122 105 17 140
6 Alvarado (Mar del Plata) 81 37 24 20 129 79 50 135
7 Talleres (Perico) 73 37 20 16 81 48 33 131
8 Sarmiento (Resistencia) 74 33 18 13 88 62 26 117
9 Tigre (Santo Pipo) 84 31 20 23 101 85 16 113
10 Sarmiento (La Banda, Sgo. Est.) 66 30 19 17 65 50 15 109
11 Dep. Guaymallen (Mza) 70 29 21 20 90 62 28 108
12 Sporting (Punta Alta) 66 28 23 15 69 51 18 107
13 Independencia (G.Chávez) 76 29 20 27 125 125 0 107
14 Gmo. Brown (Pto. Madryn) 60 31 13 16 120 79 41 106
15 Atl. Uruguay (C.del Urug.) 56 29 17 10 79 44 35 104
16 Sp. Atenas (Rio Cuarto) 66 29 17 20 75 67 8 104
17 San Martin (Mte. Coman, Mza.) 66 28 18 20 87 84 3 102
18 Rivadavia Lincoln 50 31 8 11 103 42 61 101
19 Bella Vista (Bahia Blanca) 52 28 14 10 99 64 35 98
20 Union (Crespo) 56 28 14 14 92 69 23 98
21 Alianza Cutral-Co (Neuquen) 70 27 16 21 55 53 2 97
22 Atl. Chascomus 58 29 9 14 91 52 39 96
23 Independiente (Chivilcoy) 70 27 13 20 66 67 -1 94
24 Banfield (Mar del Plata) 66 26 15 17 88 66 22 93
25 San Lorenzo (Alem, Cat.) 58 27 11 20 60 49 11 92
26 Alumni (V. Maria) 58 26 14 18 81 71 10 92
27 Atl. Argentino (Guaymallen, Mendoza) 54 25 16 13 73 43 30 91
28 Atl. Candelaria 52 24 18 10 82 53 29 90
29 Independiente (Neuquen) 50 26 10 14 104 65 39 88
30 Sarmiento (Ayacucho) 62 25 13 24 70 75 -5 88
31 Universitario (Córdoba) 44 26 9 9 91 46 45 87
32 Central Córdoba (Sgo.Est.) 44 26 9 9 73 41 32 87
33 Dep. Puente Seco (P.Libres) 50 25 12 13 85 58 27 87
34 Chacra 8 (Formosa) 46 26 7 13 100 59 41 85
35 Defensores de Formosa 48 25 10 13 89 69 20 85
36 Chaco For Ever 48 24 12 12 100 62 38 84
37 Juv. Unida Univ. (San Luis) 50 23 15 12 47 32 15 84
38 El Fortin (Olavarria) 54 22 18 14 89 82 7 84
39 Altos Hornos Zapla 60 22 17 21 78 77 1 83
40 Com. Act. Inf (Com. Riv) 44 25 6 13 74 39 35 81
41 Independiente (Tandil) 50 22 15 13 88 74 14 81
42 Americo Tesorieri (La Rioja) 64 22 15 21 80 77 3 81
43 9 de julio (Morteros) 42 24 8 10 72 32 40 80
44 9 de julio (Rafaela) 48 24 8 6 84 46 38 80
45 El Linqueño (Lincoln) 46 23 8 15 66 33 33 77
46 Universitario (Puigarri ER) 44 21 12 11 68 54 14 75
47 La Perla del Oeste (Santa Fe) 42 21 11 10 87 41 46 74
48 Barracas (Paso de los Libres) 38 22 6 10 80 47 33 72
49 Racing (Córdoba) 38 20 12 6 30 13 17 72
50 Dep. Roca (Gral. Roca) 46 20 12 14 71 54 17 72
51 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 50 20 11 15 68 49 19 71
52 Def. del Oeste (San Luis) 50 19 14 17 68 61 7 71
53 Huracan (Montecarlo) 52 19 14 19 78 79 -1 71
54 Asoc. Ex Alum. Esc. 185 (Obera) 50 18 16 12 67 55 12 70
55 Huracan (Tres Arroyos) 36 22 3 11 10 4 6 69
56 Atl. Parana (Parana) 50 17 18 15 71 61 10 69
57 Americano (Carlos Pellegrini) 42 20 7 15 73 71 2 67
58 Villa Congreso (Viedma) 38 21 3 14 62 50 12 66
59 Bancruz (Rio Gallegos) 42 19 8 15 72 48 24 65
60 Atl. Trinidad (San Juan) 44 17 14 13 34 21 13 65
61 Independiente VO (San Juan) 36 19 7 10 56 52 4 64
62 Gimnasia (Mendoza) 42 17 12 13 47 34 13 63
63 Sport Club Pacifico (Gral. Alvear) 50 17 12 17 31 31 0 63
64 Dep. Yerbatero (Apostoles) -ex Rosamonte- 38 17 11 10 16 19 -3 62
65 Atl. San Cristobal (Santa Fe) *** 41 17 11 13 63 54 9 62
66 Racing (Olavarria) 42 16 14 12 73 71 2 62
67 Sp. 9 de Julio (Rio Tercero) 48 17 11 20 59 58 1 62
68 Def. de Belgrano (V.Ramallo) 54 18 8 18 59 69 -10 62
69 Colegiales (Concordia) 30 20 1 9 65 27 38 61
70 13 de junio (Pirane) 36 18 7 11 19 24 -5 61
71 Estrella del Sur (Caleta Olivia) 38 18 7 9 88 52 36 61
72 Rivadavia (Necochea) 38 17 10 11 68 54 14 61
73 Atl. San Vicente (Pinamar) 48 15 16 17 61 88 -27 61
74 Estrella del Norte (Caleta Olivia) 38 17 9 12 33 41 -8 60
75 Club Mercedes 60 14 18 28 65 79 -14 60
76 Estudiantes Rio IV 34 17 8 9 56 38 18 59
77 Atl. Chicoana (Cerrillos) 42 15 14 13 67 56 11 59
78 Sp. Bragado 48 15 14 19 60 72 -12 59
79 Tiro Federal (Morteros) 32 16 10 6 64 34 30 58
80 Sp. Rivadavia (V. Tuerto) 32 15 13 4 51 30 21 58
81 Sp. Barracas (Colon) 38 15 12 11 73 51 22 57
82 Atl. Cuyaya (Jujuy) 44 16 9 19 60 75 -15 57
83 Ferro Carril Sud (Tandil) 46 16 9 17 66 44 22 57
84 Dep. Santamarina (Tandil) 30 17 5 8 60 39 21 56
85 Gral. Güemes (R. Frontera) 32 16 8 8 49 36 13 56
86 Jorge Newbery (Junin) 34 16 8 10 70 44 26 56
87 Complejo Deportivo (J.Posse) 40 14 14 12 58 57 1 56
88 San Lorenzo (Carmen de Patagones) 42 14 14 10 63 55 8 56
89 Union Deportiva Catriel (Rio Negro) 42 15 11 16 57 63 -6 56
90 Alte. Brown (Arrecifes) 22 17 4 1 14 4 10 55
91 Barrio Alegre (T. Lauquen) 28 15 9 4 22 20 2 54
92 A.P.I.N.T.A. (Mercedes) 30 15 9 6 58 30 28 54
93 Central Argentino (La Banda) 32 16 6 10 48 33 15 54
94 Andino F.C. (La Rioja) 46 14 12 20 53 76 -23 54
95 Esc. Pres. Roca (CBA) 34 15 8 11 54 46 8 53
96 Sp. Ben Hur (Rafaela) 24 15 7 2 55 20 35 52
97 Toro Club (Cnel. Moldes, R.IV) 40 13 13 10 60 54 6 52
98 Tiro Federal (Rosario) 26 16 3 7 8 6 2 51
99 Lujan de Cuyo (Mendoza) 28 16 3 5 52 27 25 51
100 Barrio Norte (Gualeguay) 30 13 12 5 28 30 -2 51
101 Central Norte (Tuc.) 32 14 9 9 41 34 7 51
102 Güemes (Sgo. del Est.) 32 13 11 8 56 31 25 50
103 Atl. San Jorge (San Jorge) 32 14 8 10 61 64 -3 50
104 Ocampo Fabrica (Villa Ocampo) 54 15 5 24 73 84 -11 50
105 Huracan Corrientes 28 14 7 7 63 40 23 49
106 Union (Sunchales) 30 15 4 11 74 45 29 49
107 Rosario Pto. Belg. (P.Alta) 36 12 13 11 56 46 10 49
108 Parana F.C. (San Pedro) 36 14 7 9 15 11 4 49
109 Argentino de Quilmes (Rafaela) *** 42 13 10 19 80 87 -7 49
110 Independiente (H. Yrigoyen) 42 12 13 17 54 63 -9 49
111 Atl. Victoria (Concordia) 46 14 7 15 53 46 7 49
112 Ferro C. O. (Gral. Pico) 38 13 9 16 36 45 -9 48
113 Estrella de Berisso 28 14 5 9 56 41 15 47
114 Sportivo Las Parejas 22 14 4 4 43 19 24 46
115 Union Santiago 32 12 10 8 45 33 12 46
116 Libertad (Charata) 32 13 7 12 44 45 -1 46
117 Dep. Mac Allister (S.Rosa) 24 13 6 5 44 27 17 45
118 Atlético Maronese (Neuquen) 26 13 6 7 47 34 13 45
119 All Boys (Santa Rosa) 26 13 6 7 31 23 8 45
120 San Carlos (Cap. Sarm.) 36 11 12 13 59 48 11 45
121 Huracan (C.Rivadavia) 22 14 2 6 23 15 8 44
122 Deportes Sur (Fl. Varela) 24 13 5 6 47 34 13 44
123 Don Orione (Resistencia) 30 12 8 10 42 38 4 44
124 Estudiantes (San Luis) 32 11 11 10 31 30 1 44
125 Racing (Trelew) 32 13 5 14 31 30 1 44
126 Sol de Mayo (Viedma) 32 13 5 14 39 53 -14 44
127 Ingenio La Florida (Tuc.) 22 12 7 3 42 21 21 43
128 Bella Vista (Córdoba) 26 11 10 5 42 35 7 43
129 Comercio Central Unidos (Sgo.) 34 10 13 11 56 49 7 43
130 Independiente (Rio Colorado) 42 10 13 19 36 41 -5 43
131 Juventud (Pergamino) 22 12 6 4 36 22 14 42
132 Germinal (Rawson) 24 13 3 8 62 30 32 42
133 La Emilia (S.Nicolas) 24 11 9 4 35 25 10 42
134 Atl. Adelia Maria 30 12 6 12 43 46 -3 42
135 Mataderos (Necochea) 38 10 12 16 47 48 -1 42
136 Sp. Belgrano (San Francisco) 40 10 12 14 43 55 -12 42
137 Ctro. Juv. Carlos Calvo (Saladillo) 20 12 5 3 50 27 23 41
138 Estudiantes (Olavarria) 22 12 5 5 50 27 23 41
139 Crisol de San Martin (Virasoro) 26 12 5 9 29 26 3 41
140 Mitre (Sgo.del Est.) 30 10 11 9 29 23 6 41
141 Sporting (Laboulaye) 30 11 8 11 43 40 3 41
142 San Martin (Salta) 36 10 11 15 57 51 6 41
143 Atl. Peñaflor (Caucete, SJ) 36 11 8 17 33 61 -28 41
144 Sol de América (Formosa) 16 13 1 2 34 12 22 40
145 Real Arroyo Seco 16 13 1 2 33 12 21 40
146 Huracan (Laboulaye) 24 12 4 8 35 29 6 40
147 Atl. Progreso (Brandsen) 24 12 4 8 36 40 -4 40
148 Huracan Las Heras (Las Heras, Mza) 26 10 10 6 19 12 7 40
149 Sp. Pampa (Pampa del Inf.) 28 12 4 12 45 32 13 40
150 Sp. Desamparados (SJ) 16 12 3 1 41 15 26 39
151 Fútbol San Nicolas 120 11 6 3 42 22 20 39
152 Atl. Ñuñorco (Tucumán) 26 11 6 9 50 38 12 39
153 Sp. Panificacion (P.Libres) 26 11 6 9 25 16 9 39
154 Central Entrerriano (Gual´chu) 30 11 6 13 34 37 -3 39
155 Argentino del Norte (Salta) 34 11 6 13 36 38 -2 39
156 Everton (La Plata) 36 11 6 9 7 8 -1 39
157 Sp. Rivadavia (P. del Carmen) 36 10 9 17 32 57 -25 39
158 Obras Sanitarias (Arrecifes) 44 10 9 25 43 76 -33 39
159 Empledos de Comercio (Bolivar) 26 10 8 8 28 22 6 38
160 Argentino (S. Carlos Ctro.) 32 9 11 12 45 51 -6 38
161 Sportivo San José (Metan) 35 9 11 11 27 22 5 38
162 ATL. LUJAN (Lujan) 38 10 8 14 53 55 -2 38
163 Primero de Mayo (Formosa) 42 9 11 12 25 35 -10 38
164 Atl. Famailla (Tucumán) 16 11 4 1 24 12 12 37
165 Libertad (Concordia) 18 11 4 3 41 18 23 37
166 Sportivo Eldorado (Eldorado) 18 11 4 3 41 19 22 37
167 Atl. Palmira (Mendoza) 22 10 7 5 29 22 7 37
168 Polideportivo Grand Bourg 22 11 4 7 24 21 3 37
169 A.Dep. Centenario 24 10 7 7 36 28 8 37
170 Talleres Gral. Belgrano (Añatuya) 28 9 10 9 41 29 12 37
171 Atl. Charata (Charata) 28 9 10 9 32 44 -12 37
172 Sp. Alberdi (Ledesma) 30 9 10 11 28 26 2 37
173 T.yD. Rio Grande (La M´dieta) 28 10 6 12 28 30 -2 36
174 Del Acuerdo (San Nicolas) 22 11 2 9 55 37 18 35
175 Boca Unidos (Corrientes) 22 10 5 7 36 29 7 35
176 San Francisco Bancario (Ledesma) 24 9 8 7 42 34 8 35
177 Belgrano (Zarate) 24 10 5 9 40 48 -8 35
178 Gral. San Martin (Esquel) 32 10 5 13 39 48 -9 35
179 Sp. Las Heras (Concordia) 18 10 4 4 40 21 19 34
180 Ferro (Int. Alvear) 20 10 4 6 38 34 4 34
181 Juventud Unida (Catamarca) 22 9 7 6 18 14 4 34
182 Huracan (Posadas) 22 9 7 6 27 27 0 34
183 Bartolome Mitre (Posadas) 24 9 7 8 28 22 6 34
184 Sarmiento (Catamarca) 24 10 4 10 36 41 -5 34
185 Deportivo Y.P.F. (J.V.González) 26 10 4 8 21 19 2 34
186 Argentino (Chacabuco) 28 10 4 8 24 31 -7 34
187 Dep. Madryn 14 10 3 1 39 10 29 33
188 Cruceros del Norte (Posadas) 16 9 6 1 30 8 22 33
189 Atl. Posadas 18 9 6 3 31 19 12 33
190 Atl. Baradero 20 9 6 5 29 21 8 33
191 San Martin (Formosa) 22 8 9 5 33 22 11 33
192 Talleres (Federal) 24 9 6 9 18 21 -3 33
193 Gral. San Martin (V. Mercedes) 26 7 12 7 7 12 -5 33
194 17 de agosto (Clorinda) 16 9 5 2 31 15 16 32
195 Resistencia Ctral (Resist) 20 9 5 6 42 31 11 32
196 F.C. Tres Algarrobos (Tres Alg., Rivadavia) 20 9 5 6 37 29 8 32
197 Sp. Ferroviario (Corrientes) 20 9 5 6 21 18 3 32
198 Villa Iris (Neuquen) 20 10 2 8 29 31 -2 32
199 Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 24 9 5 10 23 25 -2 32
200 Sp. Guadalupe (Santa Fe) 30 8 8 10 43 40 3 32
201 Villa Belgrano (Junín) 30 9 5 16 38 63 -25 32
202 Deportivo Coreano (Lobos) 16 8 7 1 28 11 17 31
203 Aprendices Casildenses (Casilda) 18 8 7 3 31 19 12 31
204 Social Ramallo (Ramallo) 18 9 4 5 38 29 9 31
205 Atlético Sanidad (Salta) 18 8 7 3 22 13 9 31
206 Ferrocarril del Estado (Rafaela) 20 9 4 7 36 35 1 31
207 Atl. Peñarol (San José Jachal SJ) 22 9 4 9 20 29 -9 31
208 Central Norte Argentino (Resistencia) 32 9 4 19 41 61 -20 31
209 Sp. Guzmán (Tucumán) 20 9 3 8 37 25 12 30
210 Villa Rivadavia (Mercedes) 20 9 3 8 19 23 -4 30
211 General Rojo (San Nicolas) 22 9 3 10 33 36 -3 30
212 Mariano Moreno (Junin) 22 8 6 8 3 7 -4 30
213 Atl. Ranchos 24 8 6 10 11 19 -8 30
214 Sp. Santa Cruz (Pto. Sta. Cruz) 25 7 9 9 35 47 -12 30
215 L.N.Alem (Cnel. Pringles) 30 7 9 14 38 63 -25 30
216 Atl. Campo Grande (Obera) 34 7 9 18 38 57 -19 30
217 Libertad (Sunchales) 14 9 2 3 21 14 7 29
218 Dep. Maipu (Mendoza) 16 8 5 3 25 14 11 29
219 Azul Athletic 18 8 5 5 43 27 16 29
220 Dep. Patagones (C. Patagones) 18 8 5 5 29 21 8 29
221 Amigos Unidos (Balcarce) 18 9 2 7 34 34 0 29
222 Atl. Concaran (SL) 20 8 5 7 28 31 -3 29
223 Sp. Patria (Formosa) 20 8 5 7 25 29 -4 29
224 Def. de la Plata (Chilecito) 20 9 2 9 28 33 -5 29
225 Libertad (Campo Santo, Gral. Güemes) 22 8 5 9 28 21 7 29
226 Social Boroquimica (Campo Quijano, Salta) 24 8 5 11 33 47 -14 29
227 Atl. Hernandarias 28 6 11 11 30 42 -12 29
228 Sp. Campo Duran (Aguaray, Tartagal) 31 9 2 20 18 44 -26 29
229 Union (Mar del Plata) 16 8 4 4 32 21 11 28
230 Cadetes San Martin (Mardel) 18 7 7 4 36 18 18 28
231 Union Dep. Bowen (Bowen, Gral. Alv) 18 9 1 8 23 29 -6 28
232 Mitre (Salta) 20 7 7 6 29 20 9 28
233 Alumni Azuleño 20 7 7 6 23 20 3 28
234 Atl. Villa Gesell 22 8 4 10 28 34 -6 28
235 Def. de la Colonia (Rio Colorado) 22 8 4 10 32 43 -11 28
236 Sp. Urquiza (Parana) 26 7 7 2 27 17 10 28
237 Def. del Este (Pehuajo) 26 7 7 12 18 24 -6 28
238 Libertad (S.Jeronimo Norte) 28 7 7 14 56 69 -13 28
239 Patronato (Parana) 16 7 6 3 26 11 15 27
240 Sp. Victoria (San Luis) 16 8 3 5 7 7 0 27
241 Jorge Newbery (Rojas) 18 8 3 7 14 13 1 27
242 Gral. Lavalle (Jujuy) 20 7 6 7 29 26 3 27
243 Sp. Norte (Rafaela) 20 8 3 9 18 15 3 27
244 Hip. Yrigoyen (Villa Maria) 22 8 3 11 30 26 4 27
245 Progreso (Rosario de la Frontera) 22 8 3 11 11 18 -7 27
246 Vicov (Eldorado) 22 7 6 9 30 39 -9 27
247 San Lorenzo (Mar del Plata) 24 7 6 11 16 20 -4 27
248 San Luis (Belen) 28 7 6 9 17 21 -4 27
249 San Fernando (Ing. Leales, Tman.) 16 8 2 6 29 14 15 26
250 Guaraní A. Franco 16 8 2 6 33 20 13 26
251 San Martin (Valle Viejo) 16 7 5 4 12 3 9 26
252 Peñarol (Chimbas, San Juan) 16 7 5 4 24 19 5 26
253 San Martin (Tuc.) 18 7 5 6 29 24 5 26
254 Union Apeadero (Saladillo) 20 7 5 8 26 28 -2 26
255 Racing (Balcarce) 20 7 5 8 32 37 -5 26
256 Atl. 9 de Julio (9 de julio, Bs.As.) 28 7 5 6 22 19 3 26
257 Tiro Federal (Bahia Blanca) 12 7 4 1 32 15 17 25
258 Concepción FC (Tucumán) 14 7 4 3 25 10 15 25
259 Salta Central (Catamarca) 14 7 4 3 23 13 10 25
260 Juventud (Clorinda) 16 7 4 5 25 18 7 25
261 Las Palometas (Mercedes) 18 6 7 5 24 19 5 25
262 Independiente (Hernandarias) 20 7 4 9 30 26 4 25
263 Atl. Parana (San Nicolas) 22 7 4 11 3 7 -4 25
264 Dep. Taragui (Mercedes) 22 7 4 11 30 50 -20 25
265 Kimberley (Mar del Plata) 12 7 3 2 27 13 14 24
266 River Plate (Chacabuco) 12 7 3 2 8 5 3 24
267 Racing (Colon) 14 7 3 4 22 16 6 24
268 Sp. J.B. Del Bono (San Juan) 14 7 3 4 18 12 6 24
269 Wander´s (Concordia) 14 7 3 4 17 14 3 24
270 Gimnasia (Tandil) 16 6 6 4 26 18 8 24
271 Argentino del Norte (Tucumán) 16 6 6 4 10 10 0 24
272 Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) 16 7 3 6 9 14 -5 24
273 Sp. Villa Dolores (V. Dolores) 18 5 9 4 17 16 1 24
274 Victoria (C.Cuatia) 18 7 3 8 23 24 -1 24
275 Tiro y Gimnasia (San Pedro J) 20 6 6 8 21 25 -4 24
276 C.A.y B.Rivadavia (Arroyo Cabral) 20 6 6 8 10 24 -14 24
277 Lago Argentino (Calafate) 22 7 3 12 34 40 -6 24
278 Talleres (Caletta Olivia) 12 7 2 3 24 12 12 23
279 Petrolero Argentino (Pl. Huincul) 14 6 5 3 27 18 9 23
280 San Buenaventura (Vichigasta) 16 6 5 5 19 16 3 23
281 Independiente (Trelew) 18 6 5 7 13 15 -2 23
282 Avellaneda (Cba) 18 6 5 7 22 30 -8 23
283 Petroquímica (Com. Riv.) 18 7 2 9 21 33 -12 23
284 Porteño FBC (Colon) 22 7 2 13 27 48 -21 23
285 Belgrano (Esquel) 34 7 2 25 29 56 -27 23
286 Belgrano (Santa Rosa) 12 7 1 4 24 14 10 22
287 Argentino Peñarol (Córdoba) 14 7 1 6 19 12 7 22
288 Ferro Carril Sud (Olavarria) 14 6 4 4 20 15 5 22
289 Primero de Mayo (Chajari) 14 7 1 6 15 15 0 22
290 Atl. Empalme (V.Constitución) 15 6 4 5 19 22 -3 22
291 Jorge Newbery (Laprida) 16 6 4 6 26 20 6 22
292 Sp. Clorinda 16 6 4 6 23 22 1 22
293 Boxing Club (Rio Gallegos) 16 6 4 6 23 24 -1 22
294 Agustín Álvarez (9 de julio) 16 6 4 6 8 12 -4 22
295 El Galpon (Metan) 18 5 7 6 27 29 -2 22
296 El Expreso (El Trebol) 18 6 4 8 30 40 -10 22
297 Fortin Club (Pedro Luro) 22 5 7 10 23 34 -11 22
298 Defensores del Sur (Federal) 22 6 4 12 32 48 -16 22
299 Independiente (Dolores) 27 7 1 9 19 21 -2 22
300 Atl. Salto Grande (Salto Grande) 10 7 0 3 23 10 13 21
301 Atl. Ledesma 10 6 3 1 18 6 12 21
302 Ingenio Marapa (Tucumán) 10 6 3 1 13 5 8 21
303 San Ramon (Tucumán) 12 5 6 1 10 5 5 21
304 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 12 6 3 3 18 17 1 21
305 Progreso (Tinogasta) 12 7 0 5 17 18 -1 21
306 Huracan (Saladillo) 14 5 6 3 32 22 10 21
307 Villa Cubas (Catamarca) 14 5 6 3 21 12 9 21
308 Def. de Chaco (Moreno) 18 4 9 5 20 26 -6 21
309 Sport Salto (Salto Bs.As.) 20 5 6 9 31 33 -2 21
310 Sansinena Soc. y Dep. (Gral. D.Cerri) 10 6 2 2 18 6 12 20
311 Belgrano (Paraná) 12 6 2 4 24 19 5 20
312 Dep. Sarmiento (Com. Rivadavia) 12 6 2 4 20 17 3 20
313 Carlos Gallini (Sto. Tome) 14 5 5 4 16 14 2 20
314 Ministerio Obras Publicas (Parana) 14 6 2 6 23 25 -2 20
315 Sp. Olmos y Aguilera (Belen) 15 6 2 7 15 21 -6 20
316 River Plate (Junin) 20 5 5 10 20 36 -16 20
317 Malvinas Argentinas (Escobar) 22 5 5 12 27 48 -21 20
318 Jorge G. Brown (Posadas) 10 5 4 1 19 6 13 19
319 Textil Mandiyu 10 5 4 1 11 5 6 19
320 Banfield (San Pedro) 12 6 1 5 22 20 2 19
321 Central Córdoba (Laboulaye) 14 5 4 5 20 19 1 19
322 Sportman (Choele Choel) 14 5 4 5 21 21 0 19
323 Atl. Lezama (Chascomus) 14 6 1 7 21 28 -7 19
324 Teodelina F.C. 18 5 4 9 22 31 -9 19
325 Ferroviario (C. Dorrego) 20 5 4 11 23 42 -19 19
326 Cultural Serrano 22 5 4 13 27 42 -15 19
327 Martin Güemes (El Bolson, Bariloche) 24 4 7 7 19 37 -18 19
328 Mitre (Oran) 8 6 0 2 17 8 9 18
329 Ferro C. Oeste (Trenque Lauquen) 10 6 0 4 21 12 9 18
330 Dep. Union (Roque S. Peña) 12 4 6 2 19 14 5 18
331 A.D.I.U.R. (Rosario) 14 5 3 6 24 20 4 18
332 Atl. Cerrillos 14 4 6 4 21 18 3 18
333 Atlético El Carmen (El Carmen, Jujuy) 14 5 3 6 23 27 -4 18
334 Compañía General (Salto) 14 5 3 6 22 28 -6 18
335 Grupo Universitario (Tandil) 16 4 6 6 8 10 -2 18
336 Dep. Strobel (Diamante) 10 4 5 1 15 6 9 17
337 Conselec (Montecarlo) 10 5 2 3 20 15 5 17
338 Quilmes (Mar del Plata) 10 5 2 3 20 15 5 17
339 Club Sapere (Neuquen) 10 5 2 3 10 7 3 17
340 Alumni (Casilda) 11 5 2 4 15 11 4 17
341 Ciudad de Nieva (Jujuy) 12 5 2 5 6 9 -3 17
342 Florencio Varela (Chivilcoy) 14 4 5 5 15 14 1 17
343 Newrtong (Corral de Bustos) 14 5 2 7 0 0 0 17
344 Arco Iris (Bariloche) 14 5 2 7 23 30 -7 17
345 Sp. Comercio (La Paz) 14 5 2 7 15 23 -8 17
346 Huracan (Córdoba) 16 4 5 7 4 10 -6 17
347 Dep. Nikkei (San Pedro) 16 4 5 7 23 35 -12 17
348 Dep. Castelli (Castelli, Dolores) 16 4 5 7 9 22 -13 17
349 Boca Unidos (Bariloche) 20 5 2 13 14 28 -14 17
350 Argentino (Lincoln) 20 5 2 13 27 50 -23 17
351 Dep. Tablita (Pirane) 24 4 5 15 20 39 -19 17
352 Atlético Piamonte (Piamonte, S.Fe.) 8 5 1 2 18 9 9 16
353 River (Embarcación) 10 4 4 2 22 18 4 16
354 Independiente (Beltran) 10 4 4 2 10 7 3 16
355 El Ateneo (Federal) 10 5 1 4 16 14 2 16
356 Atlético Sanford (Stanford, S.Fe) 10 5 1 4 12 15 -3 16
357 Def. Esquiu (Catamarca) 12 4 4 4 12 11 1 16
358 Union San Vicente (Cba) 12 4 4 4 16 19 -3 16
359 Cruz del Sur (Ñirihuao) 12 4 4 4 26 34 -8 16
360 Defensores (Colon) 14 4 4 6 21 17 4 16
361 Provincial (Perganimo) 14 4 4 6 14 12 2 16
362 Sp. Mercedes (V.Mercedes, SL) 14 4 4 6 10 14 -4 16
363 Nautico Hacoaj (Escobar) 14 4 4 6 12 17 -5 16
364 Dep. Alianza San Martin (Tartagal) 14 5 1 8 15 38 -23 16
365 Club Social y Deportivo General Pinto 6 5 0 1 17 6 11 15
366 Chacarita Juniors (Azul) 8 4 3 1 25 14 11 15
367 Def. y Justicia (Formosa) 8 4 3 1 10 5 5 15
368 Atl. Sauce (Colon) 8 5 0 3 21 17 4 15
369 Cultural (Crespo, ER) 8 4 3 1 0 0 0 15
370 Sportivo Cultural (Juan J. Castelli) 10 3 6 1 22 16 6 15
371 San Lorenzo (Lujan) 10 3 6 1 18 14 4 15
372 San Martin (Monte Buey) 10 5 0 5 19 17 2 15
373 A.D.I.P. (Gonnet) 10 4 3 3 18 17 1 15
374 Acción Juvenil (Gral. Deheza) 10 4 3 3 17 17 0 15
375 San Miguel (Gral. Las Heras) 10 4 3 3 13 13 0 15
376 Independiente (Bolivar) 10 5 0 5 20 27 -7 15
377 Dep. Hinojo (Olavarria) (- 3 pts.) 12 5 3 4 18 16 2 15
378 Matienzo (Mte. Buey) 12 4 3 5 19 21 -2 15
379 Costa Brava (Gral. Pico) 14 4 3 3 18 15 3 15
380 Sp. Las Garcitas 14 4 3 7 16 20 -4 15
381 Atl. San Basilio 14 3 6 5 15 21 -6 15
382 Atl. Colegiales (Villa Mercedes) 16 4 3 9 9 9 0 15
383 Defensores Unidos (Santa Teresita, Gral. Madariaga) 24 4 3 13 18 37 -19 15
384 Atl. Policial (Catamarca) 8 4 2 2 12 5 7 14
385 Deportivo Los Menucos (Viedma) 8 4 2 2 15 12 3 14
386 Atl. Pichanal (Tartagal) 8 4 2 2 7 5 2 14
387 Estudiantes (La Rioja) 8 4 2 2 12 10 2 14
388 Deportivo Rivera (Paso de los Libres) 8 4 2 2 11 10 1 14
389 San Jorge (Hermoso Campo, Chaco) 8 4 2 2 14 14 0 14
390 Ateneo de la Juventud (Mercedes) 8 4 2 2 0 1 -1 14
391 Fuerte Barragan (La Plata) (-3 pts.) 10 4 5 1 18 8 10 14
392 Centro Hispano Real del Padre (Gral. Alvear) 10 4 2 4 17 12 5 14
393 Recreativo San Jorge (Colon) 10 4 2 4 17 15 2 14
394 Atl. Mburucuya (Ctes.) 10 4 2 4 14 17 -3 14
395 Oro Verde (Eldorado) 10 4 2 4 7 10 -3 14
396 Hispano Argentino (Ros.Frontera) 10 4 2 4 16 22 -6 14
397 Olimpia Oriental (Cerrillos) 12 3 5 4 8 6 2 14
