Anexo:Países por población futura (variante media)

Anexo:Países por población futura (variante media)

Esta es una lista de países por población futura usando la variante media (la recomendada) la cual abarca desde 2015 hasta 2100 en períodos de 5 años, tal como es estimada por la revisión 2010 de la Base de datos de perspectivas de la población mundial (World Population Prospects database), que fue publicada en mayo de 2011 por la División de Población de las Naciones Unidas. Todas las cifras han sido redondeadas y mostradas de a miles.

País o territorio 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100
1 Bandera de Afganistán Afganistán 36.735 42.141 47.602 53.266 59.011 64.784 70.553 76.250 81.773 86.990 91.793 96.124 99.955 103.243 105.987 108.167 109.788 110.879
2 Bandera de Albania Albania 3.258 3.294 3.305 3.290 3.247 3.179 3.092 2.990 2.880 2.762 2.636 2.502 2.364 2.230 2.109 2.007 1.925 1.863
3 Bandera de Alemania Alemania 81.471 80.988 80.332 79.469 78.445 77.305 76.067 74.781 73.502 72.371 71.496 70.886 70.482 70.228 70.123 70.145 70.258 70.392
4 Bandera de Andorra Andorra 92 98 105 112 118 125 131 137 142 146 150 153 155 158 160 161 162 162
5 Bandera de Angola Angola 21.842 24.780 27.767 30.801 33.811 36.753 39.605 42.334 44.901 47.243 49.326 51.134 52.660 53.887 54.822 55.475 55.875 56.052
6 Bandera de Anguila Anguila 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16
7 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 93 97 101 105 107 109 111 112 112 112 112 112 112 111 110 110 109 108
8 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 208 212 214 213 211 207 203 198 192 184 176 170 164 159 155 151 149 147
9 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 30.538 33.535 36.226 38.481 40.444 42.183 43.697 44.938 45.813 46.291 46.401 46.214 45.818 45.291 44.685 44.013 43.263 42.427
10 Bandera de Argelia Argelia 37.954 40.180 42.043 43.475 44.595 45.490 46.161 46.522 46.520 46.166 45.535 44.743 43.897 43.065 42.269 41.492 40.725 39.983
11 Bandera de Argentina Argentina 42.177 43.856 45.391 46.761 47.973 49.019 49.886 50.560 51.028 51.296 51.377 51.291 51.079 50.778 50.425 50.033 49.621 49.201
12 Bandera de Armenia Armenia 3.133 3.146 3.133 3.105 3.073 3.036 2.989 2.931 2.865 2.796 2.728 2.659 2.587 2.516 2.454 2.403 2.365 2.335
13 Flag of Aruba.svg Aruba 109 111 111 112 111 109 106 104 101 99 98 96 95 93 92 90 89 88
14 Bandera de Australia Australia 23.793 25.241 26.575 27.771 28.826 29.768 30.623 31.385 32.068 32.660 33.182 33.662 34.114 34.541 34.932 35.289 35.618 35.908
15 Bandera de Austria Austria 8.463 8.515 8.562 8.590 8.589 8.558 8.502 8.427 8.336 8.244 8.162 8.091 8.029 7.972 7.919 7.875 7.838 7.805
16 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina 4.648 5.317 6.027 6.755 7.488 8.230 8.979 9.727 10.456 11.153 11.806 12.412 12.969 13.468 13.907 14.286 14.605 14.868
17 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 9.750 10.231 10.563 10.807 11.041 11.274 11.464 11.578 11.633 11.671 11.712 11.747 11.763 11.772 11.801 11.857 11.924 11.976
18 Bandera de las Bahamas Bahamas 363 383 400 415 426 434 441 445 448 450 451 451 450 449 448 448 448 449
19 Bandera de Baréin Baréin 1.404 1.508 1.588 1.654 1.711 1.758 1.790 1.801 1.791 1.766 1.734 1.703 1.677 1.658 1.643 1.627 1.606 1.580
20 Bandera de Bangladés Bangladés 158.317 167.256 175.195 181.863 187.103 190.934 193.344 194.353 194.002 192.384 189.648 185.934 181.498 176.612 171.517 166.450 161.608 157.134
21 Flag of Barbados.svg Barbados 276 279 281 281 279 275 270 264 259 253 247 242 237 233 229 227 225 223
22 Bandera de Belice Belice 344 377 409 439 466 490 511 529 545 557 566 572 575 575 572 567 561 555
23 Bandera de Benín Benín 10.129 11.523 13.025 14.630 16.325 18.091 19.900 21.734 23.573 25.397 27.183 28.904 30.534 32.051 33.441 34.693 35.798 36.752
24 Bandera de Bermudas Bermudas 66 66 66 67 66 66 65 65 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65
25 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.441 9.282 9.097 8.883 8.658 8.438 8.223 8.001 7.788 7.579 7.386 7.218 7.079 6.970 6.889 6.831 6.790 6.760
26 Bandera de Bolivia Bolivia 10.738 11.591 12.478 13.391 14.293 15.166 15.996 16.769 17.477 18.106 18.648 19.099 19.456 19.720 19.899 20.001 20.039 20.021
27 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3.716 3.647 3.566 3.473 3.363 3.237 3.098 2.952 2.807 2.665 2.526 2.391 2.265 2.152 2.058 1.982 1.923 1.877
28 Bandera de Botsuana Botsuana 2.115 2.206 2.283 2.344 2.394 2.436 2.473 2.503 2.523 2.536 2.541 2.541 2.535 2.528 2.517 2.505 2.491 2.476
29 Bandera de Brasil Brasil 203.294 210.433 216.238 220.492 223.196 224.431 224.282 222.843 220.324 216.886 212.702 207.906 202.651 197.206 191.844 186.678 181.783 177.349
30 Flag of Brunei.svg Brunéi 433 465 495 522 546 568 586 602 614 624 632 639 644 649 653 658 662 667
31 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.252 7.001 6.733 6.455 6.186 5.935 5.697 5.459 5.220 4.986 4.773 4.592 4.447 4.336 4.255 4.198 4.158 4.131
32 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 19.118 22.150 25.475 29.112 33.075 37.361 41.931 46.721 51.686 56.786 61.991 67.253 72.511 77.687 82.714 87.534 92.099 96.367
33 Bandera de Burundi Burundi 9.231 10.057 10.791 11.441 12.053 12.651 13.215 13.703 14.089 14.379 14.588 14.736 14.830 14.870 14.862 14.807 14.712 14.587
34 Flag of Bhutan.svg Bután 784 829 867 899 924 943 956 962 961 954 940 921 898 874 850 826 803 782
35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.867 11.001 11.126 11.242 11.345 11.436 11.515 11.587 11.652 11.721 11.804 11.905 12.021 12.144 12.267 12.385 12.492 12.588
36 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 520 544 568 588 605 618 627 632 633 630 623 612 598 582 565 548 533 520
37 Bandera de Camboya Camboya 15.015 15.893 16.687 17.363 17.913 18.361 18.715 18.965 19.100 19.118 19.009 18.788 18.485 18.135 17.765 17.392 17.023 16.661
38 Bandera de Camerún Camerún 21.816 24.117 26.440 28.811 31.241 33.694 36.120 38.472 40.734 42.871 44.862 46.687 48.331 49.791 51.056 52.123 53.001 53.693
39 Bandera de Canadá Canadá 35.624 37.163 38.585 39.850 40.930 41.882 42.772 43.642 44.418 45.101 45.716 46.271 46.767 47.206 47.588 47.906 48.149 48.290
40 Flag of Chad.svg Chad 12.778 14.469 16.387 18.437 20.581 22.783 25.014 27.252 29.463 31.613 33.663 35.587 37.370 38.988 40.434 41.695 42.764 43.648
41 Bandera de Chile Chile 17.868 18.540 19.102 19.536 19.841 20.024 20.092 20.059 19.923 19.713 19.451 19.152 18.824 18.475 18.118 17.774 17.461 17.185
42 Bandera de la República Popular China China 1.369.743 1.387.792 1.395.256 1.393.076 1.381.588 1.360.906 1.331.768 1.295.604 1.254.854 1.211.538 1.167.887 1.125.903 1.085.948 1.048.132 1.013.763 984.547 960.579 941.042
43 Bandera de Chipre Chipre 1.165 1.218 1.263 1.301 1.328 1.344 1.350 1.347 1.340 1.327 1.309 1.288 1.265 1.244 1.226 1.211 1.199 1.192
44 Bandera de Colombia Colombia 49.367 52.185 54.693 56.856 58.650 60.058 61.089 61.764 62.186 62.367 62.327 62.090 61.680 61.119 60.445 59.701 58.921 58.137
45 Flag of the Comoros.svg Comoras 832 933 1.041 1.160 1.290 1.426 1.563 1.700 1.849 2.002 2.155 2.305 2.450 2.588 2.717 2.837 2.948 3.047
46 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 24.854 25.355 25.825 26.180 26.379 26.445 26.432 26.382 26.296 26.161 25.977 25.764 25.546 25.334 25.127 24.925 24.730 24.552
47 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 49.120 49.810 50.229 50.335 50.049 49.354 48.318 47.050 45.664 44.254 42.889 41.614 40.467 39.483 38.671 38.040 37.560 37.221
48 Bandera de Costa Rica Costa Rica 4.988 5.272 5.508 5.694 5.833 5.929 5.984 6.001 5.982 5.932 5.857 5.760 5.644 5.514 5.379 5.248 5.127 5.019
49 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 22.015 24.503 27.122 29.823 32.560 35.301 38.019 40.674 43.207 45.563 47.708 49.623 51.308 52.766 54.000 55.011 55.811 56.412
50 Bandera de Croacia Croacia 4.361 4.311 4.253 4.185 4.108 4.024 3.941 3.859 3.779 3.699 3.622 3.550 3.487 3.435 3.393 3.361 3.336 3.317
51 Bandera de Cuba Cuba 11.231 11.173 11.100 10.983 10.802 10.556 10.252 9.898 9.510 9.111 8.729 8.388 8.089 7.824 7.580 7.360 7.174 7.022
52 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.647 5.736 5.819 5.885 5.925 5.938 5.934 5.920 5.912 5.910 5.916 5.926 5.940 5.954 5.969 5.986 6.007 6.032
53 Flag of Dominica.svg Dominica 68 68 69 69 68 67 66 65 64 63 61 60 59 58 56 55 54 53
54 Bandera de Ecuador Ecuador 15.446 16.355 17.175 17.893 18.495 18.973 19.324 19.549 19.717 19.810 19.823 19.756 19.618 19.423 19.184 18.913 18.621 18.319
55 Bandera de Egipto Egipto 88.179 94.810 100.909 106.498 111.622 116.232 120.208 123.452 125.942 127.730 128.829 129.251 129.073 128.441 127.485 126.277 124.843 123.227
56 Flag of El Salvador.svg El Salvador 6.385 6.610 6.849 7.093 7.288 7.438 7.545 7.607 7.652 7.667 7.649 7.594 7.507 7.389 7.248 7.093 6.935 6.783
57 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 8.374 9.174 9.867 10.489 11.042 11.518 11.895 12.152 12.240 12.172 11.987 11.738 11.478 11.242 11.033 10.831 10.611 10.357
58 Bandera de Eritrea Eritrea 6.077 6.848 7.613 8.394 9.207 10.033 10.829 11.568 12.242 12.859 13.425 13.934 14.375 14.739 15.027 15.245 15.400 15.496
59 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.506 5.545 5.564 5.547 5.488 5.406 5.322 5.241 5.157 5.059 4.946 4.827 4.722 4.643 4.592 4.561 4.539 4.516
60 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2.053 2.066 2.067 2.059 2.045 2.029 2.012 1.994 1.971 1.946 1.921 1.898 1.880 1.868 1.861 1.856 1.852 1.846
61 Bandera de España España 47.532 48.661 49.501 49.998 50.479 50.938 51.268 51.354 50.805 49.857 48.765 47.738 46.902 46.280 45.853 45.532 45.256 45.011
62 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 323.885 337.102 349.758 361.680 372.889 383.460 393.454 403.101 412.222 421.050 429.764 438.302 446.428 453.968 460.879 467.215 472.969 478.026
63 Flag of Estonia.svg Estonia 1.337 1.329 1.316 1.296 1.275 1.258 1.245 1.233 1.218 1.201 1.183 1.167 1.156 1.150 1.147 1.146 1.145 1.145
64 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 92.000 101.046 109.969 118.515 126.393 133.466 139.730 145.187 149.799 153.420 155.977 157.446 157.908 157.492 156.348 154.636 152.529 150.140
65 Bandera de las Filipinas Filipinas 101.421 109.742 118.088 126.321 134.232 141.675 148.595 154.939 160.604 165.507 169.604 172.893 175.368 177.082 178.095 178.485 178.347 177.803
66 Bandera de Finlandia Finlandia 5.450 5.526 5.585 5.619 5.627 5.619 5.611 5.611 5.620 5.636 5.654 5.674 5.697 5.723 5.751 5.781 5.811 5.842
67 Bandera de Fiyi Fiyi 896 923 941 958 976 992 1.006 1.017 1.026 1.032 1.035 1.037 1.036 1.033 1.028 1.022 1.014 1.005
68 Bandera de Francia Francia 64.413 65.874 67.210 68.467 69.634 70.681 71.604 72.442 73.212 73.953 74.724 75.554 76.420 77.287 78.108 78.886 79.623 80.288
69 Flag of Gabon.svg Gabón 1.656 1.818 1.982 2.146 2.307 2.468 2.628 2.784 2.932 3.071 3.200 3.316 3.420 3.512 3.594 3.665 3.726 3.776
70 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.976 2.242 2.524 2.818 3.121 3.427 3.734 4.036 4.330 4.612 4.877 5.123 5.346 5.544 5.717 5.865 5.987 6.084
71 Bandera de Georgia Georgia 4.225 4.080 3.922 3.760 3.604 3.456 3.316 3.186 3.070 2.958 2.853 2.754 2.661 2.577 2.507 2.452 2.407 2.367
72 Bandera de Ghana Ghana 27.315 30.325 33.399 36.537 39.733 42.941 46.085 49.107 51.967 54.648 57.126 59.371 61.359 63.077 64.519 65.686 66.585 67.230
73 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar 29 29 29 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25
74 Flag of Grenada.svg Granada 107 108 109 108 106 103 99 95 92 90 88 86 84 81 79 78 76 75
75 Flag of Greece.svg Grecia 11.492 11.569 11.603 11.621 11.640 11.661 11.669 11.647 11.577 11.476 11.367 11.277 11.219 11.189 11.174 11.162 11.141 11.109
76 Flag of Greenland.svg Groenlandia 57 57 56 55 54 53 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 42 41
77 Flag of France.svg Guadalupe 471 479 486 490 491 489 483 476 468 460 453 448 444 440 435 431 427 424
78 Flag of Guam.svg Guam 191 202 212 222 229 236 241 245 249 252 254 256 257 257 257 255 254 252
79 Bandera de Guatemala Guatemala 16.325 18.382 20.527 22.726 24.954 27.192 29.418 31.595 33.727 35.765 37.674 39.422 40.994 42.377 43.568 44.569 45.388 46.036
80 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 262 295 330 365 401 436 471 506 537 566 593 617 640 661 679 695 709 721
81 Bandera de Guinea Guinea 11.317 12.765 14.312 15.946 17.652 19.414 21.207 23.006 24.790 26.533 28.217 29.814 31.303 32.664 33.885 34.963 35.890 36.664
82 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 802 905 1.003 1.102 1.200 1.298 1.396 1.493 1.581 1.664 1.739 1.808 1.869 1.923 1.968 2.005 2.034 2.054
83 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.681 1.863 2.057 2.263 2.479 2.706 2.942 3.185 3.433 3.682 3.931 4.178 4.422 4.660 4.891 5.112 5.322 5.518
84 Bandera de Guyana Guyana 763 773 785 795 797 791 779 766 768 768 765 759 750 739 727 715 703 693
85 Flag of Haiti.svg Haití 10.654 11.311 11.947 12.528 13.050 13.504 13.883 14.178 14.473 14.722 14.901 15.004 15.038 15.019 14.953 14.852 14.721 14.566
86 Bandera de Honduras Honduras 8.392 9.179 9.939 10.657 11.325 11.934 12.474 12.939 13.347 13.682 13.937 14.109 14.200 14.220 14.176 14.083 13.950 13.789
87 Bandera de Hong Kong Hong Kong 7.431 7.803 8.160 8.483 8.743 8.947 9.129 9.305 9.450 9.567 9.661 9.738 9.810 9.892 9.992 10.105 10.226 10.355
88 Bandera de Hungría Hungría 9.903 9.825 9.741 9.644 9.529 9.415 9.320 9.243 9.164 9.073 8.970 8.868 8.787 8.735 8.708 8.696 8.686 8.672
89 Bandera de India India 1.308.221 1.386.909 1.458.958 1.523.482 1.579.802 1.627.029 1.664.519 1.692.008 1.709.733 1.717.969 1.717.198 1.708.200 1.692.208 1.670.462 1.644.300 1.614.974 1.583.501 1.550.899
90 Bandera de Indonesia Indonesia 251.880 262.569 271.851 279.659 285.837 290.223 292.743 293.456 292.531 290.257 286.923 282.799 278.207 273.363 268.416 263.482 258.687 254.178
91 Bandera de Irak Irak 36.977 42.684 48.885 55.257 61.977 68.950 76.102 83.357 90.648 97.895 105.021 111.941 118.579 124.854 130.717 136.098 140.958 145.276
92 Bandera de Irlanda Irlanda 4.732 4.968 5.173 5.356 5.532 5.707 5.880 6.038 6.168 6.274 6.365 6.455 6.553 6.658 6.767 6.870 6.963 7.046
93 Bandera de Irán Irán 77.914 81.045 83.142 84.439 85.313 85.893 85.987 85.344 83.866 81.684 79.000 76.016 72.933 70.002 67.455 65.353 63.594 62.059
94 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man 85 86 87 87 87 86 86 85 84 83 82 82 82 81 81 81 81 81
95 Bandera de Islandia Islandia 339 358 375 390 403 414 423 431 438 444 449 454 458 463 467 472 476 480
96 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán 59 60 62 63 64 64 63 62 61 60 59 58 58 58 58 58 59 59
97 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21
98 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe 50 51 52 53 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 55 55
99 Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte 66 71 74 76 77 76 75 73 70 68 65 62 59 57 55 53 51 50
101 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 59 62 65 67 70 73 74 75 77 79 81 83 85 86 87 88 88 88
102 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 610 684 761 841 923 1.005 1.085 1.163 1.236 1.305 1.369 1.426 1.478 1.522 1.560 1.590 1.613 1.630
103 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos 41 43 44 45 46 46 47 46 45 44 43 42 42 41 40 40 39 38
104 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27
105 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos 108 106 104 102 99 96 94 92 91 90 89 88 87 85 84 83 81 80
106 Flag of Israel.svg Israel 8.061 8.666 9.247 9.816 10.386 10.955 11.507 12.029 12.513 12.961 13.377 13.763 14.116 14.435 14.716 14.957 15.157 15.312
107 Bandera de Italia Italia 61.241 61.290 61.114 60.851 60.537 60.182 59.741 59.158 58.351 57.399 56.483 55.768 55.330 55.137 55.107 55.161 55.279 55.619
108 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.790 2.828 2.848 2.842 2.809 2.751 2.670 2.569 2.503 2.454 2.414 2.378 2.342 2.305 2.267 2.230 2.195 2.166
109 Bandera de Japón Japón 126.072 124.804 122.771 120.218 117.349 114.340 111.366 108.549 105.879 103.241 100.608 98.126 95.984 94.365 93.184 92.345 91.746 91.330
110 Bandera de Jordania Jordania 6.797 7.366 7.906 8.415 8.882 9.289 9.623 9.882 10.070 10.192 10.250 10.249 10.197 10.104 9.978 9.830 9.666 9.495
111 Bandera de Kazajistán Kazajistán 16.886 17.680 18.335 18.873 19.425 20.048 20.671 21.210 21.648 22.027 22.411 22.823 23.237 23.624 23.974 24.292 24.591 24.876
112 Bandera de Kenia Kenia 46.332 52.564 59.054 65.928 73.258 80.975 88.907 96.887 104.782 112.540 120.083 127.319 134.159 140.524 146.341 151.551 156.113 160.009
113 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.627 6.012 6.355 6.666 6.969 7.263 7.534 7.768 7.967 8.149 8.319 8.474 8.613 8.740 8.866 8.997 9.129 9.258
114 Bandera de Kiribati Kiribati 107 116 124 132 139 145 151 156 160 164 167 168 169 169 168 167 166 164
115 Bandera de Kuwait Kuwait 3.087 3.394 3.700 4.012 4.328 4.633 4.913 5.164 5.378 5.559 5.713 5.845 5.963 6.072 6.173 6.259 6.324 6.371
116 Flag of Laos.svg Laos 6.628 7.045 7.429 7.754 8.005 8.187 8.312 8.384 8.406 8.373 8.283 8.141 7.959 7.751 7.536 7.326 7.131 6.956
117 Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.286 2.395 2.487 2.566 2.633 2.692 2.745 2.788 2.820 2.842 2.854 2.860 2.862 2.862 2.862 2.863 2.868 2.874
118 Flag of Latvia.svg Letonia 2.210 2.169 2.121 2.073 2.022 1.977 1.938 1.902 1.865 1.823 1.779 1.739 1.707 1.685 1.671 1.663 1.656 1.650
119 Flag of Liberia.svg Liberia 4.558 5.166 5.824 6.533 7.285 8.065 8.859 9.660 10.467 11.271 12.066 12.840 13.581 14.280 14.930 15.524 16.059 16.535
120 Flag of Libya.svg Libia 6.606 7.083 7.465 7.783 8.081 8.360 8.600 8.773 8.870 8.893 8.863 8.804 8.731 8.643 8.532 8.395 8.237 8.073
121 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 37 39 40 42 43 43 44 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 50
122 Bandera de Lituania Lituania 3.252 3.190 3.131 3.068 2.999 2.931 2.869 2.813 2.759 2.705 2.648 2.592 2.544 2.508 2.485 2.471 2.462 2.453
123 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 543 577 608 638 663 683 698 708 715 721 726 729 732 734 736 737 738 740
124 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.385 4.516 4.624 4.701 4.742 4.749 4.727 4.678 4.605 4.508 4.395 4.270 4.142 4.015 3.896 3.788 3.693 3.612
125 Flag of Macau.svg Macao 601 654 702 742 774 797 814 824 830 831 827 821 815 808 804 803 806 810
126 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 2.073 2.073 2.063 2.043 2.014 1.976 1.931 1.881 1.827 1.770 1.710 1.649 1.591 1.537 1.490 1.451 1.418 1.391
127 Flag of Madagascar.svg Madagascar 23.853 27.366 31.218 35.333 39.644 44.132 48.783 53.561 58.383 63.179 67.892 72.472 76.860 80.989 84.807 88.296 91.439 94.222
128 Bandera de Malasia Malasia 30.714 32.986 35.186 37.266 39.152 40.800 42.221 43.455 44.527 45.437 46.166 46.701 47.050 47.239 47.297 47.247 47.123 46.946
129 Flag of Malawi.svg Malaui 17.523 20.677 24.213 28.174 32.667 37.798 43.521 49.719 56.315 63.324 70.780 78.638 86.797 95.153 103.656 112.269 120.918 129.502
130 Flag of Maldives.svg Maldivas 337 356 372 383 392 398 403 405 404 399 390 379 365 350 335 321 309 300
131 Flag of Malta.svg Malta 423 428 430 431 428 424 420 415 411 407 404 399 395 391 389 389 391 394
132 Flag of Mali.svg Malí 17.819 20.537 23.519 26.784 30.325 34.100 38.055 42.130 46.302 50.535 54.789 59.009 63.131 67.095 70.848 74.352 77.580 80.506
133 Flag of Morocco.svg Marruecos 33.570 35.078 36.406 37.502 38.285 38.806 39.108 39.200 39.087 38.750 38.209 37.516 36.740 35.948 35.176 34.437 33.733 33.068
134 Flag of Martinique.svg Martinica 411 414 415 414 410 403 393 382 370 359 350 341 333 326 318 311 306 301
135 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.334 1.361 1.382 1.394 1.399 1.395 1.384 1.367 1.346 1.323 1.299 1.275 1.251 1.227 1.205 1.186 1.169 1.157
136 Flag of Mauritania.svg Mauritania 3.869 4.298 4.742 5.200 5.670 6.146 6.620 7.085 7.538 7.976 8.394 8.789 9.153 9.484 9.778 10.034 10.252 10.434
137 Flag of France.svg Mayotte 237 271 305 342 381 420 458 493 526 556 584 609 631 650 665 676 684 688
138 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 114 119 124 129 133 136 138 139 144 149 154 157 159 160 161 161 162 161
139 Flag of Moldova.svg Moldavia 3.453 3.358 3.262 3.147 3.024 2.905 2.786 2.661 2.570 2.478 2.389 2.303 2.219 2.143 2.077 2.026 1.988 1.958
140 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.975 3.186 3.370 3.524 3.668 3.818 3.966 4.093 4.194 4.274 4.345 4.418 4.492 4.564 4.633 4.700 4.766 4.831
141 Flag of Montenegro.svg Montenegro 634 636 635 633 628 621 613 604 593 583 571 559 546 535 524 515 506 499
142 Flag of Montserrat.svg Montserrat 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
143 Flag of Mozambique.svg Mozambique 26.162 29.177 32.439 35.907 39.459 43.021 46.592 50.192 53.780 57.280 60.616 63.743 66.654 69.335 71.754 73.892 75.751 77.347
144 Bandera de Birmania Birmania 49.902 51.688 53.194 54.331 55.048 55.410 55.477 55.296 54.879 54.223 53.374 52.401 51.370 50.350 49.389 48.504 47.689 46.941
145 Bandera de México México 120.058 125.928 131.035 135.398 138.923 141.523 143.178 143.925 143.525 142.775 141.645 140.175 138.407 136.421 134.206 131.835 129.421 127.081
146 Flag of Monaco.svg Mónaco 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40
147 Flag of Namibia.svg Namibia 2.483 2.672 2.862 3.042 3.206 3.354 3.485 3.599 3.695 3.770 3.823 3.854 3.866 3.860 3.841 3.812 3.773 3.728
148 Flag of Nauru.svg Nauru 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
149 Bandera de Nepal Nepal 32.581 35.164 37.653 39.943 41.977 43.749 45.257 46.495 47.448 48.094 48.437 48.490 48.284 47.853 47.246 46.527 45.759 44.987
150 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 6.213 6.603 6.947 7.240 7.479 7.661 7.784 7.846 7.910 7.954 7.965 7.938 7.875 7.783 7.667 7.536 7.399 7.261
151 Bandera de Nigeria Nigeria 179.791 203.869 229.796 257.815 288.038 320.341 354.369 389.615 425.633 462.103 498.834 535.498 571.677 606.865 640.593 672.522 702.366 729.885
152 Flag of Niue.svg Niue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
153 Bandera de Noruega Noruega 5.054 5.230 5.408 5.574 5.718 5.841 5.954 6.063 6.169 6.269 6.366 6.461 6.557 6.652 6.741 6.823 6.897 6.964
154 Flag of France.svg Nueva Caledonia 270 287 302 314 325 333 339 344 346 348 348 348 346 344 342 339 336 334
155 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.601 4.824 5.032 5.211 5.359 5.483 5.590 5.678 5.756 5.827 5.894 5.961 6.028 6.093 6.155 6.212 6.268 6.323
156 Flag of Niger.svg Níger 18.500 22.071 26.171 30.841 36.104 41.968 48.423 55.435 62.947 70.894 79.203 87.786 96.545 105.372 114.154 122.781 131.162 139.209
157 Flag of Oman.svg Omán 3.059 3.290 3.470 3.603 3.696 3.749 3.763 3.740 3.686 3.611 3.523 3.430 3.339 3.249 3.154 3.052 2.944 2.839
158 Bandera de Pakistán Pakistán 189.648 205.364 220.609 234.432 246.789 257.778 267.240 274.875 280.486 283.959 285.455 285.191 283.420 280.415 276.466 271.822 266.703 261.271
159 Flag of Palau.svg Palaos 21 22 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29 29 29 28 28 28 28
160 Bandera de Panamá Panamá 3.783 4.038 4.279 4.502 4.700 4.870 5.012 5.128 5.212 5.271 5.308 5.327 5.331 5.320 5.296 5.262 5.219 5.170
161 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 7.645 8.464 9.314 10.185 11.059 11.919 12.751 13.549 14.305 15.008 15.650 16.224 16.726 17.150 17.497 17.770 17.973 18.113
162 Bandera de Paraguay Paraguay 7.029 7.601 8.153 8.670 9.148 9.585 9.979 10.323 10.636 10.905 11.122 11.285 11.395 11.457 11.478 11.467 11.428 11.364
163 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.850 17.039 17.196 17.311 17.365 17.344 17.262 17.151 17.049 16.984 16.970 17.001 17.054 17.112 17.168 17.230 17.300 17.381
164 Bandera del Perú Perú 30.760 32.435 34.057 35.492 36.704 37.668 38.377 38.832 39.149 39.293 39.263 39.076 38.744 38.297 37.759 37.162 36.538 35.911
165 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 285 298 309 318 324 328 330 330 328 326 322 317 311 305 299 293 287 281
166 Bandera de Polonia Polonia 38.357 38.375 38.229 37.835 37.168 36.372 35.599 34.906 34.255 33.554 32.744 31.874 31.073 30.459 30.057 29.810 29.629 29.454
167 Bandera de Portugal Portugal 10.702 10.623 10.476 10.309 10.127 9.918 9.668 9.379 9.037 8.676 8.322 7.994 7.700 7.447 7.230 7.045 6.886 6.754
168 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 3.742 3.747 3.753 3.754 3.745 3.726 3.697 3.657 3.614 3.561 3.501 3.434 3.363 3.291 3.218 3.148 3.082 3.024
169 Flag of Qatar.svg Catar 2.033 2.199 2.289 2.371 2.451 2.524 2.579 2.612 2.616 2.597 2.559 2.507 2.448 2.388 2.330 2.275 2.221 2.162
