Anexo:Países por población futura (variante constante)

Anexo:Países por población futura (variante constante)

Esta es una lista de países por población futura usando la variante de tasa constante de fertilidad total (Total Fertility Rate, TFR), la cual abarca desde 2015 hasta 2100 en períodos de 5 años, tal como es estimada por la revisión 2010 de la Base de datos de perspectivas de la población mundial (World Population Prospects database), que fue publicada en mayo de 2011 por la División de Población de las Naciones Unidas. Todas las cifras han sido redondeadas y mostradas de a miles.

País o territorio 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100
1 Bandera de Afganistán Afganistán 37.402 44.360 52.466 62.124 73.691 87.780 105.091 126.342 152.323 184.050 222.878 270.534 329.073 400.950 489.132 597.301 730.017 892.852
2 Bandera de Albania Albania 3.270 3.322 3.350 3.346 3.311 3.253 3.175 3.080 2.972 2.851 2.721 2.581 2.435 2.289 2.151 2.027 1.921 1.831
3 Bandera de Alemania Alemania 81.221 80.269 78.985 77.386 75.544 73.478 71.146 68.560 65.801 63.064 60.491 58.086 55.761 53.442 51.142 48.879 46.663 44.454
4 Bandera de Andorra Andorra 91 97 103 109 114 118 122 125 128 129 129 128 127 125 122 118 114 109
5 Bandera de Angola Angola 22.285 26.227 30.897 36.439 43.043 51.016 60.710 72.484 86.761 104.059 125.048 150.557 181.570 219.263 265.057 320.693 388.281 470.360
6 Bandera de Anguila Anguila 17 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22
7 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 93 98 103 107 111 114 117 120 122 125 127 129 131 133 136 137 139 141
8 Bandera de las Antillas Neerlandesas Antillas Neerlandesas 209 213 216 216 215 213 210 206 201 195 189 184 179 175 172 170 168 167
9 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 30.937 34.784 38.664 42.375 46.051 49.836 53.892 58.242 62.733 67.239 71.748 76.380 81.312 86.675 92.510 98.774 105.406 112.381
10 Bandera de Argelia Argelia 38.326 41.231 43.993 46.472 48.760 50.982 53.180 55.272 57.153 58.782 60.221 61.605 63.065 64.672 66.417 68.236 70.074 71.915
11 Bandera de Argentina Argentina 42.305 44.237 46.133 47.969 49.754 51.493 53.186 54.814 56.356 57.805 59.171 60.475 61.755 63.041 64.359 65.710 67.102 68.529
12 Bandera de Armenia Armenia 3.133 3.143 3.123 3.094 3.062 3.020 2.961 2.887 2.808 2.728 2.645 2.555 2.458 2.360 2.271 2.193 2.123 2.057
13 Flag of Aruba.svg Aruba 110 111 112 113 112 110 108 105 103 100 98 96 94 92 90 87 85 83
14 Bandera de Australia Australia 23.773 25.176 26.450 27.579 28.559 29.407 30.138 30.746 31.254 31.658 31.980 32.238 32.437 32.582 32.667 32.704 32.698 32.638
15 Bandera de Austria Austria 8.471 8.525 8.550 8.536 8.480 8.386 8.256 8.093 7.894 7.675 7.449 7.224 6.996 6.758 6.510 6.255 5.996 5.732
16 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina 4.708 5.510 6.437 7.478 8.643 9.978 11.529 13.329 15.402 17.773 20.489 23.620 27.243 31.433 36.271 41.855 48.301 55.749
17 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 9.753 10.232 10.564 10.819 11.075 11.323 11.519 11.640 11.716 11.789 11.864 11.924 11.966 12.009 12.084 12.190 12.303 12.401
18 Bandera de las Bahamas Bahamas 364 384 403 418 431 441 449 456 460 464 467 468 469 469 469 470 470 471
19 Bandera de Baréin Baréin 1.413 1.534 1.637 1.731 1.822 1.914 2.001 2.079 2.143 2.199 2.257 2.325 2.409 2.509 2.621 2.739 2.859 2.980
20 Bandera de Bangladés Bangladés 159.793 171.484 183.192 194.490 205.354 215.945 226.197 235.944 245.092 253.715 261.957 269.945 277.857 285.890 294.217 302.969 312.214 321.910
21 Flag of Barbados.svg Barbados 276 278 278 276 273 267 259 250 241 231 222 212 202 193 184 175 168 160
22 Bandera de Belice Belice 347 388 430 474 518 564 613 664 719 775 835 898 965 1.035 1.110 1.190 1.277 1.370
23 Bandera de Benín Benín 10.257 11.939 13.926 16.266 19.035 22.330 26.260 30.943 36.517 43.149 51.047 60.459 71.672 85.026 100.921 119.831 142.326 169.087
24 Bandera de Bermudas Bermudas 66 66 66 66 66 65 64 63 62 61 61 60 60 59 59 58 58 57
25 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.406 9.177 8.904 8.606 8.296 7.965 7.604 7.216 6.833 6.453 6.079 5.711 5.354 5.019 4.712 4.430 4.166 3.910
26 Bandera de Bolivia Bolivia 10.839 11.897 13.097 14.438 15.906 17.521 19.299 21.255 23.402 25.750 28.312 31.119 34.198 37.582 41.308 45.415 49.944 54.937
27 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3.721 3.654 3.562 3.447 3.312 3.158 2.987 2.804 2.616 2.425 2.234 2.045 1.861 1.689 1.531 1.389 1.263 1.148
28 Bandera de Botsuana Botsuana 2.137 2.269 2.403 2.539 2.681 2.836 3.008 3.197 3.400 3.616 3.846 4.093 4.360 4.651 4.967 5.309 5.676 6.067
29 Bandera de Brasil Brasil 204.097 212.723 220.498 227.059 232.330 236.372 239.227 240.905 241.565 241.305 240.262 238.538 236.255 233.653 230.947 228.210 225.461 222.839
30 Flag of Brunei.svg Brunéi 436 472 508 543 577 610 641 671 699 726 751 776 801 825 850 874 899 924
31 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.226 6.930 6.611 6.287 5.964 5.641 5.313 4.975 4.637 4.304 3.982 3.681 3.405 3.160 2.947 2.758 2.584 2.422
32 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 19.227 22.526 26.454 31.132 36.732 43.462 51.556 61.293 73.025 87.173 104.244 124.846 149.703 179.680 215.803 259.314 311.711 374.800
33 Bandera de Burundi Burundi 9.381 10.545 11.810 13.159 14.643 16.355 18.369 20.711 23.378 26.377 29.766 33.649 38.146 43.355 49.352 56.207 64.023 72.948
34 Flag of Bhutan.svg Bután 795 858 922 984 1.045 1.107 1.170 1.233 1.295 1.355 1.414 1.473 1.534 1.599 1.668 1.743 1.822 1.904
35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.849 10.951 11.032 11.098 11.148 11.172 11.165 11.134 11.083 11.026 10.974 10.927 10.878 10.819 10.747 10.661 10.557 10.433
36 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 527 563 601 640 679 719 759 799 838 878 917 956 996 1.037 1.080 1.127 1.179 1.233
37 Bandera de Camboya Camboya 15.240 16.518 17.846 19.171 20.502 21.899 23.385 24.939 26.537 28.164 29.817 31.519 33.305 35.210 37.250 39.431 41.746 44.185
38 Bandera de Camerún Camerún 22.083 24.959 28.205 31.913 36.216 41.240 47.100 53.918 61.844 71.056 81.786 94.303 108.912 125.958 145.832 168.990 195.963 227.370
39 Bandera de Canadá Canadá 35.575 37.009 38.270 39.336 40.200 40.895 41.456 41.918 42.214 42.363 42.402 42.331 42.134 41.801 41.341 40.764 40.074 39.247
40 Flag of Chad.svg Chad 12.949 15.047 17.681 20.856 24.700 29.386 35.124 42.152 50.759 61.301 74.229 90.104 109.612 133.578 163.007 199.131 243.464 297.851
41 Bandera de Chile Chile 17.914 18.669 19.339 19.894 20.332 20.660 20.887 21.023 21.061 21.023 20.931 20.799 20.632 20.438 20.225 20.010 19.808 19.620
42 Bandera de la República Popular China China 1.373.992 1.398.165 1.409.204 1.407.092 1.394.450 1.373.103 1.342.858 1.303.424 1.256.896 1.206.285 1.154.596 1.103.548 1.052.846 1.002.306 953.525 908.481 867.161 828.495
43 Bandera de Chipre Chipre 1.167 1.223 1.268 1.304 1.328 1.339 1.339 1.328 1.310 1.285 1.253 1.216 1.175 1.134 1.094 1.055 1.018 983
44 Bandera de Colombia Colombia 49.672 53.078 56.417 59.647 62.769 65.797 68.736 71.595 74.457 77.331 80.233 83.188 86.210 89.312 92.521 95.861 99.343 102.968
45 Flag of the Comoros.svg Comoras 840 959 1.097 1.260 1.454 1.681 1.943 2.249 2.617 3.050 3.559 4.156 4.853 5.667 6.620 7.735 9.040 10.567
46 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 24.907 25.510 26.117 26.625 26.979 27.219 27.417 27.614 27.795 27.927 28.009 28.071 28.146 28.241 28.339 28.425 28.498 28.573
47 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 48.910 49.236 49.229 48.824 47.926 46.576 44.830 42.759 40.476 38.084 35.670 33.300 31.025 28.872 26.841 24.944 23.173 21.550
48 Bandera de Costa Rica Costa Rica 5.009 5.335 5.626 5.874 6.082 6.253 6.389 6.491 6.559 6.597 6.608 6.597 6.566 6.518 6.462 6.405 6.351 6.301
49 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 22.323 25.471 29.131 33.321 38.132 43.708 50.195 57.731 66.451 76.518 88.154 101.640 117.304 135.517 156.693 181.304 209.905 243.125
50 Bandera de Croacia Croacia 4.349 4.278 4.192 4.092 3.978 3.851 3.716 3.574 3.427 3.277 3.125 2.972 2.821 2.676 2.537 2.406 2.280 2.159
51 Bandera de Cuba Cuba 11.249 11.214 11.150 11.026 10.826 10.554 10.214 9.811 9.360 8.886 8.415 7.974 7.563 7.174 6.793 6.425 6.080 5.758
52 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.641 5.719 5.787 5.833 5.848 5.834 5.797 5.747 5.695 5.644 5.595 5.546 5.496 5.443 5.386 5.324 5.262 5.200
53 Flag of Dominica.svg Dominica 68 68 70 70 70 70 69 68 68 67 67 66 66 65 64 64 63 63
54 Bandera de Ecuador Ecuador 15.554 16.671 17.790 18.893 19.981 21.060 22.130 23.188 24.300 25.448 26.625 27.832 29.077 30.372 31.728 33.153 34.652 36.225
55 Bandera de Egipto Egipto 88.929 96.988 105.125 113.352 121.835 130.726 140.010 149.586 159.404 169.556 180.122 191.183 202.835 215.227 228.491 242.711 257.911 274.094
56 Flag of El Salvador.svg El Salvador 6.435 6.754 7.120 7.519 7.903 8.279 8.648 9.004 9.371 9.735 10.089 10.432 10.765 11.087 11.404 11.721 12.047 12.387
57 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 8.415 9.283 10.063 10.783 11.445 12.042 12.548 12.934 13.153 13.216 13.159 13.035 12.892 12.763 12.653 12.540 12.392 12.190
58 Bandera de Eritrea Eritrea 6.161 7.122 8.195 9.414 10.821 12.450 14.321 16.454 18.881 21.654 24.839 28.510 32.741 37.610 43.204 49.628 57.010 65.498
59 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.480 5.469 5.416 5.321 5.191 5.034 4.856 4.658 4.441 4.206 3.956 3.699 3.447 3.208 2.988 2.786 2.597 2.415
60 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2.046 2.047 2.032 2.006 1.974 1.935 1.889 1.837 1.777 1.713 1.647 1.580 1.514 1.449 1.386 1.325 1.264 1.201
61 Bandera de España España 47.373 48.254 48.793 48.924 48.932 48.797 48.433 47.750 46.382 44.558 42.504 40.406 38.407 36.562 34.880 33.276 31.675 30.053
62 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 323.889 336.970 349.462 361.401 372.623 383.035 392.745 402.072 410.883 419.435 427.866 436.020 443.639 450.605 456.938 462.706 467.869 472.260
63 Flag of Estonia.svg Estonia 1.333 1.319 1.296 1.268 1.240 1.213 1.185 1.155 1.121 1.085 1.049 1.013 977 944 913 885 857 830
64 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 94.266 108.059 124.154 142.219 162.358 185.293 211.930 242.923 278.666 319.482 366.066 419.482 481.034 552.073 633.980 728.302 836.877 961.825
65 Bandera de las Filipinas Filipinas 102.222 112.171 122.985 134.556 146.849 160.003 174.205 189.587 206.199 224.046 243.219 263.881 286.222 310.459 336.782 365.389 396.506 430.378
66 Bandera de Finlandia Finlandia 5.444 5.508 5.551 5.565 5.551 5.519 5.479 5.440 5.405 5.371 5.337 5.301 5.262 5.218 5.172 5.122 5.070 5.016
67 Bandera de Fiyi Fiyi 902 939 971 1.006 1.048 1.095 1.146 1.201 1.258 1.321 1.388 1.460 1.538 1.620 1.708 1.802 1.901 2.006
68 Bandera de Francia Francia 64.376 65.766 67.003 68.148 69.183 70.060 70.767 71.348 71.829 72.252 72.673 73.110 73.534 73.916 74.217 74.446 74.601 74.649
69 Flag of Gabon.svg Gabón 1.666 1.847 2.041 2.247 2.466 2.706 2.968 3.253 3.562 3.896 4.258 4.651 5.079 5.547 6.061 6.627 7.247 7.926
70 Flag of The Gambia.svg Gambia 2.000 2.323 2.700 3.137 3.644 4.236 4.931 5.745 6.697 7.811 9.113 10.635 12.415 14.498 16.933 19.778 23.101 26.982
71 Bandera de Georgia Georgia 4.233 4.095 3.938 3.777 3.622 3.469 3.317 3.171 3.038 2.907 2.778 2.649 2.521 2.400 2.290 2.191 2.098 2.005
72 Bandera de Ghana Ghana 27.621 31.278 35.377 39.971 45.147 51.013 57.667 65.206 73.734 83.377 94.299 106.694 120.783 136.803 155.008 175.686 199.162 225.815
73 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar 29 29 29 29 28 28 27 26 25 25 24 23 22 22 21 20 20 19
74 Flag of Grenada.svg Granada 107 110 112 112 112 112 111 109 109 111 112 114 116 117 120 123 126 129
75 Flag of Greece.svg Grecia 11.459 11.478 11.441 11.378 11.298 11.195 11.052 10.857 10.601 10.298 9.972 9.640 9.317 9.005 8.697 8.383 8.053 7.702
76 Flag of Greenland.svg Groenlandia 58 58 57 57 57 56 56 55 56 56 56 57 57 57 58 58 59 60
77 Flag of France.svg Guadalupe 472 483 492 500 505 507 506 504 502 501 501 502 505 508 512 515 519 523
78 Flag of Guam.svg Guam 192 204 217 230 241 253 264 276 288 300 313 327 341 355 370 385 400 417
79 Bandera de Guatemala Guatemala 16.504 18.955 21.738 24.856 28.364 32.348 36.887 42.043 47.923 54.595 62.156 70.732 80.470 91.540 104.129 118.455 134.764 153.336
80 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 263 299 339 380 424 471 522 578 635 695 759 828 904 985 1.074 1.171 1.276 1.391
81 Bandera de Guinea Guinea 11.466 13.245 15.345 17.816 20.740 24.220 28.370 33.319 39.214 46.233 54.592 64.554 76.431 90.589 107.455 127.538 151.442 179.886
82 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 811 933 1.067 1.222 1.404 1.620 1.876 2.182 2.543 2.972 3.480 4.085 4.806 5.665 6.686 7.901 9.345 11.058
83 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.701 1.920 2.175 2.469 2.813 3.220 3.700 4.269 4.941 5.734 6.671 7.781 9.097 10.658 12.508 14.696 17.284 20.341
84 Bandera de Guyana Guyana 768 787 811 832 849 861 873 883 910 936 962 988 1.012 1.037 1.060 1.085 1.111 1.139
85 Flag of Haiti.svg Haití 10.800 11.747 12.801 13.921 15.113 16.404 17.821 19.377 21.166 23.150 25.319 27.687 30.284 33.152 36.315 39.797 43.619 47.803
86 Bandera de Honduras Honduras 8.493 9.482 10.536 11.644 12.820 14.084 15.445 16.906 18.497 20.214 22.065 24.063 26.227 28.579 31.145 33.951 37.025 40.390
87 Bandera de Hong Kong Hong Kong 7.385 7.675 7.919 8.106 8.224 8.280 8.282 8.233 8.117 7.948 7.743 7.515 7.265 6.997 6.717 6.432 6.147 5.871
88 Bandera de Hungría Hungría 9.864 9.716 9.538 9.331 9.102 8.861 8.612 8.351 8.066 7.754 7.422 7.082 6.746 6.421 6.106 5.798 5.494 5.190
89 Bandera de India India 1.318.007 1.414.971 1.512.649 1.610.207 1.709.142 1.810.775 1.914.619 2.019.849 2.126.664 2.236.137 2.349.362 2.467.085 2.590.111 2.719.448 2.856.418 3.001.982 3.156.459 3.319.977
90 Bandera de Indonesia Indonesia 253.241 266.440 279.130 291.082 302.129 312.151 321.066 328.832 335.519 341.326 346.499 351.282 355.947 360.654 365.473 370.411 375.466 380.637
91 Bandera de Irak Irak 37.382 44.002 51.730 60.384 70.365 81.923 95.357 110.976 129.114 150.166 174.627 203.101 236.293 274.995 320.106 372.669 433.908 505.260
92 Bandera de Irlanda Irlanda 4.731 4.966 5.170 5.353 5.529 5.705 5.876 6.032 6.160 6.263 6.354 6.444 6.540 6.643 6.748 6.849 6.940 7.021
93 Bandera de Irán Irán 78.556 82.782 86.174 88.786 90.895 92.627 93.869 94.414 94.139 93.098 91.426 89.314 87.002 84.772 82.830 81.170 79.614 77.996
94 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man 85 86 86 86 86 85 84 82 81 79 77 76 74 73 72 71 69 68
95 Bandera de Islandia Islandia 339 358 375 390 403 414 423 431 438 443 449 454 458 463 467 471 476 480
96 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán 59 61 62 63 64 64 63 62 61 59 58 57 56 55 54 54 53 52
97 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40
98 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe 50 51 53 55 56 57 59 60 61 63 65 67 69 71 74 76 78 81
99 Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte 66 70 73 74 74 73 70 67 63 58 54 49 45 41 37 33 29 26
101 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 59 65 70 76 84 92 101 112 126 142 162 186 213 245 281 323 371 428
102 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 617 707 810 926 1.057 1.206 1.375 1.567 1.784 2.030 2.311 2.629 2.993 3.407 3.880 4.418 5.030 5.728
103 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos 41 43 45 47 49 50 51 52 52 53 53 54 54 55 56 57 58 59
104 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas 24 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36
105 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos 108 107 106 105 103 102 101 101 101 101 102 103 103 104 104 105 105 105
106 Flag of Israel.svg Israel 8.061 8.687 9.324 9.986 10.690 11.436 12.217 13.029 13.875 14.765 15.707 16.709 17.774 18.904 20.102 21.374 22.724 24.154
107 Bandera de Italia Italia 61.036 60.749 60.148 59.384 58.485 57.437 56.177 54.658 52.818 50.751 48.633 46.617 44.775 43.086 41.486 39.911 38.350 36.966
108 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.805 2.870 2.927 2.967 2.988 2.994 2.988 2.969 2.993 3.043 3.111 3.189 3.276 3.370 3.468 3.573 3.687 3.809
109 Bandera de Japón Japón 125.653 123.686 120.781 117.214 113.183 108.835 104.297 99.689 95.059 90.324 85.456 80.587 75.900 71.584 67.588 63.846 60.278 56.846
110 Bandera de Jordania Jordania 6.892 7.647 8.455 9.310 10.208 11.155 12.161 13.231 14.369 15.576 16.858 18.234 19.723 21.346 23.117 25.046 27.143 29.422
111 Bandera de Kazajistán Kazajistán 16.927 17.769 18.496 19.201 19.977 20.820 21.675 22.500 23.308 24.148 25.054 26.021 27.031 28.084 29.193 30.357 31.563 32.804
112 Bandera de Kenia Kenia 46.537 53.451 61.373 70.521 81.152 93.522 107.883 124.524 143.814 166.169 192.100 222.223 257.255 298.010 345.409 400.511 464.562 539.026
113 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.647 6.070 6.464 6.839 7.226 7.633 8.045 8.445 8.836 9.241 9.670 10.122 10.594 11.092 11.628 12.209 12.835 13.499
114 Bandera de Kiribati Kiribati 108 119 130 141 152 164 176 189 204 219 235 251 269 288 308 330 354 379
115 Bandera de Kuwait Kuwait 3.094 3.417 3.744 4.082 4.427 4.768 5.094 5.400 5.675 5.925 6.155 6.373 6.585 6.798 7.010 7.215 7.406 7.584
116 Flag of Laos.svg Laos 6.749 7.384 8.063 8.745 9.422 10.118 10.856 11.639 12.461 13.314 14.196 15.120 16.104 17.164 18.317 19.571 20.931 22.396
117 Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.313 2.474 2.643 2.821 3.015 3.234 3.483 3.761 4.067 4.405 4.778 5.191 5.654 6.173 6.755 7.409 8.141 8.959
118 Flag of Latvia.svg Letonia 2.202 2.143 2.072 2.004 1.936 1.868 1.797 1.721 1.642 1.559 1.475 1.392 1.311 1.235 1.166 1.103 1.044 987
119 Flag of Liberia.svg Liberia 4.612 5.341 6.206 7.230 8.439 9.870 11.566 13.579 15.972 18.819 22.210 26.249 31.060 36.785 43.594 51.689 61.310 72.743
120 Flag of Libya.svg Libia 6.693 7.326 7.918 8.489 9.088 9.730 10.402 11.071 11.708 12.308 12.897 13.511 14.173 14.881 15.613 16.354 17.101 17.872
121 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 37 39 40 41 41 42 42 42 42 42 42 41 41 40 39 39 37 36
122 Bandera de Lituania Lituania 3.242 3.157 3.063 2.963 2.865 2.764 2.659 2.547 2.429 2.309 2.189 2.070 1.952 1.837 1.731 1.634 1.544 1.458
123 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 542 573 601 626 645 659 666 667 665 660 653 643 632 619 605 590 573 557
124 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.403 4.565 4.714 4.838 4.928 4.986 5.019 5.029 5.016 4.979 4.923 4.854 4.778 4.703 4.631 4.565 4.505 4.450
125 Flag of Macau.svg Macao 597 644 682 711 730 740 741 733 717 695 667 636 603 568 534 501 472 445
126 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 2.077 2.083 2.076 2.053 2.019 1.974 1.921 1.861 1.793 1.718 1.638 1.555 1.472 1.392 1.315 1.243 1.176 1.112
127 Flag of Madagascar.svg Madagascar 24.110 28.200 33.010 38.570 44.996 52.482 61.239 71.477 83.428 97.368 113.633 132.623 154.807 180.723 211.003 246.396 287.774 336.143
128 Bandera de Malasia Malasia 30.876 33.475 36.164 38.890 41.580 44.218 46.863 49.586 52.416 55.339 58.325 61.366 64.494 67.756 71.183 74.784 78.570 82.541
129 Flag of Malawi.svg Malaui 17.520 20.711 24.537 29.141 34.729 41.545 49.839 59.888 72.041 86.761 104.622 126.318 152.669 184.676 223.577 270.883 328.425 398.426
130 Flag of Maldives.svg Maldivas 340 366 390 412 430 447 461 474 483 489 491 491 487 481 476 471 468 465
131 Flag of Malta.svg Malta 424 429 432 430 426 419 410 402 393 384 373 362 349 337 325 315 305 297
132 Flag of Mali.svg Malí 18.000 21.138 24.952 29.601 35.289 42.256 50.790 61.255 74.130 89.988 109.533 133.615 163.277 199.788 244.709 299.956 367.880 451.374
133 Flag of Morocco.svg Marruecos 33.842 35.832 37.806 39.690 41.404 42.998 44.528 46.004 47.406 48.694 49.878 51.015 52.170 53.400 54.727 56.141 57.622 59.144
134 Flag of Martinique.svg Martinica 412 417 420 421 419 414 406 397 388 378 370 363 357 351 344 338 333 328
135 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.337 1.371 1.397 1.412 1.417 1.412 1.399 1.380 1.356 1.327 1.294 1.259 1.223 1.187 1.150 1.113 1.077 1.043
136 Flag of Mauritania.svg Mauritania 3.911 4.426 5.010 5.671 6.425 7.286 8.275 9.412 10.721 12.227 13.962 15.960 18.261 20.910 23.957 27.457 31.475 36.086
137 Flag of France.svg Mayotte 238 276 319 372 432 501 577 663 761 872 1.001 1.147 1.314 1.505 1.723 1.972 2.257 2.583
138 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 116 123 132 141 151 162 173 185 205 226 250 275 301 331 363 400 440 483
139 Flag of Moldova.svg Moldavia 3.460 3.369 3.270 3.151 3.025 2.897 2.761 2.615 2.503 2.389 2.272 2.153 2.031 1.913 1.806 1.711 1.624 1.541
140 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.983 3.203 3.399 3.578 3.760 3.950 4.139 4.316 4.479 4.635 4.796 4.965 5.143 5.329 5.527 5.738 5.961 6.194
141 Flag of Montenegro.svg Montenegro 635 639 640 638 634 627 619 609 598 585 571 556 540 524 508 493 478 464
142 Flag of Montserrat.svg Montserrat 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
143 Flag of Mozambique.svg Mozambique 26.494 30.247 34.733 40.020 46.214 53.521 62.197 72.506 84.728 99.185 116.283 136.504 160.420 188.705 222.163 261.754 308.613 364.068
144 Bandera de Birmania Birmania 50.170 52.446 54.600 56.505 58.104 59.443 60.582 61.565 62.391 63.041 63.543 63.954 64.330 64.725 65.173 65.674 66.195 66.701
145 Bandera de México México 120.919 128.421 135.820 143.069 150.105 156.902 163.434 169.676 175.316 181.109 187.047 193.172 199.507 206.093 212.877 219.893 227.192 234.814
146 Flag of Monaco.svg Mónaco 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 41 42 43 44 44
147 Flag of Namibia.svg Namibia 2.516 2.768 3.049 3.349 3.671 4.019 4.399 4.816 5.268 5.757 6.283 6.851 7.469 8.143 8.881 9.689 10.572 11.538
148 Flag of Nauru.svg Nauru 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14
149 Bandera de Nepal Nepal 33.078 36.607 40.399 44.303 48.382 52.774 57.484 62.446 67.644 73.120 78.929 85.100 91.658 98.655 106.171 114.286 123.058 132.509
150 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 6.280 6.796 7.313 7.825 8.341 8.865 9.396 9.929 10.528 11.172 11.851 12.561 13.301 14.080 14.904 15.781 16.717 17.714
151 Bandera de Nigeria Nigeria 180.711 207.100 238.118 274.737 318.159 369.789 431.217 504.278 591.172 694.556 817.684 964.426 1.139.333 1.347.724 1.595.845 1.891.142 2.242.485 2.660.505
152 Flag of Niue.svg Niue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
153 Bandera de Noruega Noruega 5.051 5.219 5.386 5.537 5.664 5.768 5.858 5.939 6.011 6.073 6.127 6.177 6.224 6.264 6.293 6.311 6.316 6.312
154 Flag of France.svg Nueva Caledonia 271 290 307 324 338 351 364 375 385 395 404 412 421 429 437 446 454 463
155 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.603 4.826 5.033 5.215 5.369 5.500 5.612 5.705 5.789 5.868 5.946 6.026 6.106 6.184 6.258 6.331 6.405 6.479
156 Flag of Niger.svg Níger 18.641 22.528 27.357 33.358 40.828 50.151 61.805 76.394 94.665 117.557 146.221 182.113 227.058 283.326 353.759 441.915 552.256 690.345
157 Flag of Oman.svg Omán 3.098 3.403 3.682 3.932 4.158 4.365 4.556 4.730 4.891 5.041 5.191 5.350 5.527 5.720 5.920 6.121 6.319 6.522
158 Bandera de Pakistán Pakistán 192.422 213.758 237.213 261.599 287.169 314.904 345.569 379.242 415.670 454.747 496.968 543.245 594.497 651.358 714.296 783.759 860.368 944.843
159 Flag of Palau.svg Palaos 21 23 24 25 27 28 29 29 30 31 32 32 32 33 33 33 34 34
160 Bandera de Panamá Panamá 3.804 4.100 4.400 4.700 4.998 5.293 5.589 5.884 6.174 6.465 6.761 7.067 7.386 7.718 8.064 8.426 8.806 9.205
161 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 7.725 8.711 9.829 11.080 12.468 14.014 15.746 17.691 19.873 22.321 25.065 28.148 31.615 35.513 39.896 44.823 50.364 56.593
162 Bandera de Paraguay Paraguay 7.088 7.779 8.506 9.254 10.031 10.852 11.726 12.656 13.665 14.744 15.892 17.116 18.425 19.832 21.347 22.984 24.750 26.653
163 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.823 16.968 17.063 17.098 17.054 16.918 16.704 16.445 16.174 15.918 15.689 15.483 15.285 15.076 14.850 14.609 14.359 14.104
164 Bandera del Perú Perú 30.992 33.103 35.342 37.561 39.739 41.877 43.983 46.065 48.226 50.423 52.648 54.915 57.243 59.661 62.183 64.826 67.605 70.526
165 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 287 302 317 330 342 352 361 369 377 383 389 394 400 405 410 415 420 426
166 Bandera de Polonia Polonia 38.203 37.887 37.274 36.391 35.303 34.066 32.714 31.279 29.783 28.221 26.578 24.875 23.176 21.567 20.102 18.782 17.567 16.413
