Anexo:Países por densidad de población

Anexo:Países por densidad de población


Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las poblaciones han sido tomadas de la columnas de la IDB (International Data Base, Base de Datos Internacional) y la ONU para mediados de 2011, dentro del anexo correspondiente. Por su parte, las áreas o superficies han sido tomadas de fuentes diversas, entre ellas The Book of the Year 2003 de la Encyclopædia Britannica y The World Factbook de la CIA. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones alternativas normalizadas a mediados de 2011.

Densidad de población por países, en habitantes por km².
Pos. País o dependencia Superficie
o área
(km²)
Estimación
de población
a mediados
de 2012
(ONU)
Densidad
(Hab./km²,
(ONU)
Proyección
exponencial
a mediados
de 2012
(Alternativa)
Densidad
(Hab./km²,
alternativa)
Último
censo,
estimación
oficial
reciente,
reloj de
población o
proyección
de WG
Densidad
(Hab./km²)
Fecha
(d/mm/aaaa)
1 Flag of Macau.svg Macao (China)[1] 29 567.000 19.247 570.000 19.531 560.100 19.314 7-9/2011
2 Flag of Monaco.svg Mónaco 2 35.000 17.327 36.000 17.839 35.881 17.941 2010
3 Bandera de Singapur Singapur 704 5.256.000 7.418 5.306.000 7.537 5.183.700 7.363 30/06/2011
4 Bandera de Hong Kong Hong Kong (China)[2] 1.101 7.196.000 6.502 7.120.000 6.467 7.108.100 6.456 1/07/2011
5 Flag of Gibraltar.svg Gibraltar (RU)[3] 7 29.000 4.462 30.000 4.573 29.441 4.206 2010
6 Bandera de Baréin Baréin 757 1.359.000 1.773 1.440.000 1.903 1.234.571 1.631 27/04/2010
7 Flag of the Vatican City.svg Ciudad del Vaticano 0,44 0 800 1.818 800 1.818 1/03/2011
8 Flag of Malta.svg Malta 315 419.000 1.330 421.000 1.337 417.617 1.326 31/12/2010
9 Flag of Tanzania.svg Tanzania 36.191 47.656.000 1.297 45.731.000 1.264 43.188.000 1.193 2010
10 Bandera de Bermudas Bermudas (RU) 53 65.000 1.224 65.000 1.217 64.186 1.211 20/05/2010
11 Flag of Sint Maarten.svg Sint Maarten (PB) 34 40.000 1.165 37.429 1.101 1/01/2010
12 Flag of Maldives.svg Maldivas 298 324.000 1.081 326.000 1.095 317.280 1.065 2010
13 Bandera de Bangladés Bangladés 147.570 152.409.000 1.026 144.798.000 981 142.319.000 964 15/03/2011
14 Bandera de Jersey Jersey (RU) 116 94.000 810 92.500 797 31/12/2009
15 Flag of Guernsey.svg Guernsey (RU) 78 63.000 808 62.431 800 31/03/2010
16 Flag of France.svg San Martín (Francia) 54 42.000 780 37.163 688 1/01/2008
17 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina[4] 6.020 4.271.000 700 4.293.000 713 4.293.309 713 1/07/2012
18 Flag of Barbados.svg Barbados 430 275.000 640 277.000 645 276.302 643 31/12/2010
19 Flag of the Republic of China.svg Taiwán[5] 36.191 23.262.000 643 23.205.605 641 31/10/2011
20 Flag of Mauritius.svg Mauricio 2.040 1.314.000 643 1.302.000 638 1.280.924 628 1/07/2010
21 Flag of France.svg Mayotte (Francia) 374 217.000 572 216.000 578 186.452 499 31/07/2007
22 Flag of Aruba.svg Aruba (PB) 193 109.000 565 104.000 537 101.484 526 29/09/2010
23 Flag of San Marino.svg San Marino 61 32.000 523 32.000 531 32.130 527 30/09/2011
24 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 33.783 16.714.000 494 16.778.000 497 16.715.489 495 1/09/2011
25 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 99.461 48.588.000 488 49.021.000 493 48.219.000 485 1/11/2010
26 Flag of Nauru.svg Nauru 21 10.000 472 10.000 481 10.175 485 2010
27 Flag of France.svg San Bartolomé (Francia) 21 10.000 461 8.823 420 1/01/2008
28 Bandera de Ruanda Ruanda 25.314 11.272.000 439 11.089.000 438 10.412.826 411 2010
29 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 8.868 3.743.000 422 3.707.000 418 3.725.789 420 1/04/2010
30 Flag of Lebanon.svg Líbano 10.201 4.292.000 419 4.100.000 402 3.759.100 369 2007
31 Flag of Haiti.svg Haití 27.065 10.256.000 377 10.644.000 393 10.085.214 373 2010
32 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 26 10.000 390 10.000 392 9.981 384 2010
33 Bandera de India India 3.166.285 1.258.351.000 395 1.236.771.000 391 1.210.193.422 382 1/03/2011
34 Flag of the Comoros.svg Comoras 1.861 773.000 411 724.000 389 669.300 360 1/07/2009
35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 30.528 10.788.000 353 11.075.000 363 10.839.905 355 1/01/2010
36 Flag of Martinique.svg Martinica (Francia) 1.128 408.000 362 406.000 360 397.693 353 1/01/2008
37 Flag of Israel.svg Israel 22.145 7.695.000 345 7.908.000 357 7.798.600 352 30/09/2011
38 Flag of France.svg Reunión (Francia) 2.512 865.000 343 866.000 345 808.250 322 1/01/2008
39 Bandera de Japón Japón 377.915 126.435.000 335 127.579.000 338 127.760.000 338 1/11/2011
40 Flag of Grenada.svg Granada 344 105.000 305 114.000 331 110.821 322 1/07/2009
41 Flag of Curaçao.svg Curazao (PB) 444 146.000 328 142.180 320 1/01/2010
42 Bandera de las Filipinas Filipinas 300.076 96.471.000 319 97.832.000 326 94.013.200 313 2010
43 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 65.610 21.224.000 322 21.092.000 321 20.653.000 315 1/07/2010
44 Bandera de Burundi Burundi 27.816 8.749.000 311 8.626.000 310 8.038.618 289 18/06/2008
45 Flag of El Salvador.svg El Salvador 21.040 6.264.000 297 6.481.000 308 6.183.000 294 30/06/2010
46 Flag of the Marshall Islands.svg Islas Marshall 181 56.000 309 55.000 303 54.305 300 2010
47 Flag of the United States Virgin Islands.svg Islas Vírgenes de los Estados Unidos 352 109.000 310 106.000 301 106.405 302 1/04/2010
48 Flag of Guam.svg Guam (EE.UU.) 541 184.000 338 160.000 296 159.358 295 1/04/2010
49 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 197 71.000 361 55.000 280 55.519 282 1/04/2010
50 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 617 178.000 287 167.000 271 166.526 270 10/05/2010
51 Bandera de Vietnam Vietnam 331.212 89.730.000 269 89.191.000 269 85.846.997 259 1/04/2009
52 Bandera del Reino Unido Reino Unido 242.910 62.798.000 258 63.048.000 260 62.300.000 256 1/07/2010
53 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 5.155 1.351.000 262 1.329.000 258 1.317.714 256 1/07/2010
54 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 389 109.000 280 98.000 252 100.892 259 1/07/2009
55 Flag of France.svg Guadalupe (Francia) 1.630 465.000 285 410.000 251 401.784 246 1/01/2008
56 Flag of Jamaica.svg Jamaica 10.991 2.761.000 251 2.722.000 248 2.705.800 246 31/12/2010
57 Bandera de Alemania Alemania 357.123 81.991.000 230 81.680.000 229 81.729.000 229 30/04/2011
58 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 160 37.000 231 37.000 228 36.157 226 31/12/2010
59 Bandera de Pakistán Pakistán 796.096 179.951.000 224 180.407.000 227 178.043.000 223 22/11/2011
60 Bandera de las Islas Caimán Islas Caimán (RU) 259 57.000 220 58.000 223 54.878 212 10/10/2010
61 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 442 91.000 206 94.000 213 89.138 202 1/07/2009
62 Bandera de Kuwait Kuwait 17.818 2.892.000 160 3.742.000 210 3.582.054 201 31/12/2010
63 Flag of the British Virgin Islands.svg Islas Vírgenes Británicas (RU) 151 24.000 159 32.000 209 28.213 187 2008
64 Flag of Seychelles.svg Seychelles 455 87.000 191 93.000 205 90.945 200 26/08/2010
65 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 122.762 24.554.000 200 25.042.000 204 24.052.231 196 1/10/2008
66 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 2.586 523.000 201 524.000 203 511.840 198 1/01/2011
67 Bandera de Italia Italia 301.308 60.964.000 202 60.997.000 202 60.720.683 202 30/06/2011
68 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves 270 54.000 200 54.000 202 51.970 192 1/07/2009
69 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 47.875 10.183.000 211 9.547.000 199 9.378.818 196 1/12/2010
70 Flag of Switzerland.svg Suiza 41.285 7.734.000 187 7.945.000 192 7.870.100 191 1/07/2010
71 Bandera de Andorra Andorra 464 88.000 188 87.000 188 85.015 183 2010
72 Bandera de Nigeria Nigeria 923.768 166.629.000 178 171.545.000 186 154.622.507 167 2010
73 Bandera de Nepal Nepal 147.181 31.011.000 209 27.003.000 183 26.620.809 181 22/06/2011
74 Flag of Qatar.svg Catar 11.571 1.939.000 165 1.953.000 169 1.699.435 147 21/04/2010
75 Flag of The Gambia.svg Gambia 10.690 1.825.000 168 1.746.000 163 1.622.271 152 2010
76 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 1.001 172.000 171 163.000 163 163.544 163 2010
77 Bandera de Anguila Anguila (RU) 96 16.000 167 16.000 163 15.236 159 2011
78 Bandera de Kosovo Kosovo 10.910 1.721.000 158 1.733.872 159 31/03/2011
79 Flag of the Isle of Man.svg Isla de Man (RU) 572 84.000 147 85.000 149 80.058 140 23/04/2006
80 Flag of Tonga.svg Tonga 720 105.000 146 104.000 145 101.991 142 30/11/2006
81 Bandera de los Estados Federados de Micronesia Micronesia 701 112.000 160 102.000 145 102.624 146 4/04/2010
82 Bandera de Kiribati Kiribati 726 103.000 140 104.000 144 100.062 138 2010
83 Bandera de la República Popular China China 9.572.900 1.353.601.000 141 1.356.614.000 142 1.339.724.852 140 1/11/2010
84 Bandera de Uganda Uganda 241.551 35.621.000 145 34.079.000 141 32.939.800 136 1/07/2011
85 Bandera de Guatemala Guatemala 108.889 15.138.000 137 15.183.000 139 14.713.763 135 2011
86 Bandera de Chipre Chipre 5.896 1.129.000 190 819.000 139 803.200 136 31/12/2009
87 Flag of Tokelau.svg Tokelau (NZ) 10 1.000 99 1.000 137 1.466 147 19/10/2006
88 Bandera de la República Checa República Checa 78.867 10.566.000 134 10.573.000 134 10.542.080 134 30/06/2011
89 Bandera de Dinamarca Dinamarca 43.098 5.593.000 130 5.596.000 130 5.579.204 129 10/2011
90 Flag of Thailand.svg Tailandia 513.120 69.892.000 136 66.316.000 129 65.479.453 128 1/09/2010
91 Bandera de Indonesia Indonesia 1.910.931 244.769.000 127 245.178.000 128 237.641.326 124 5/2010
92 Flag of Malawi.svg Malaui 118.484 15.883.000 132 14.846.000 125 13.077.160 110 6/2008
93 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 4.033 505.000 125 504.000 125 491.575 122 16/06/2010
94 Bandera de Polonia Polonia 312.685 38.317.000 123 38.058.000 122 38.092.000 122 2010
95 Bandera de Francia Francia 543.965 63.458.000 116 63.657.000 117 63.396.000 117 1/10/2011
96 Bandera de Siria Siria 185.180 21.118.000 113 21.639.000 117 21.322.000 115 22/11/2011
97 Bandera de Portugal Portugal 92.090 10.699.000 116 10.582.000 115 10.555.853 115 21/03/2011
98 Bandera de Albania Albania 28.703 3.227.000 112 3.232.000 113 3.194.972 111 1/01/2010
99 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 49.036 5.480.000 112 5.445.000 111 5.437.126 111 31/03/2011
100 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Islas Marianas del Norte (EE.UU.) 457 62.000 136 51.000 111 53.883 118 1/04/2010
101 Bandera de Armenia Armenia 29.743 3.109.000 104 3.271.000 110 3.266.300 110 9/2011
102 Bandera de Hungría Hungría 93.029 9.950.000 107 9.954.000 107 9.985.722 107 1/01/2011
103 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 86.600 9.421.000 108 9.279.000 107 9.111.100 105 1/01/2011
104 Bandera de Ghana Ghana 238.533 25.546.000 106 25.251.000 106 24.233.431 102 26/09/2010
105 Flag of Togo.svg Togo 56.600 6.283.000 110 6.004.000 106 5.753.324 102 6/11/2010
106 Flag of Moldova.svg Moldavia 33.843 3.519.000 104 3.475.000 103 3.560.400 105 1/01/2011
107 Bandera de Cuba Cuba 109.886 11.249.000 102 11.252.000 102 11.241.161 102 31/12/2010
108 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 83.600 8.106.000 96 8.526.000 102 8.264.070 99 2010
109 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 20.273 2.040.000 101 2.064.000 102 2.055.090 101 22/11/2011
110 Bandera de Austria Austria 83.879 8.429.000 100 8.453.000 101 8.452.835 101 2012
111 Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook[6] 237 21.000 89 23.000 98 10.900 46 3/2011
112 Bandera de Turquía Turquía 769.604 74.509.000 96 74.637.000 97 73.722.988 96 31/12/2010
113 Flag of Dominica.svg Dominica 739 68.000 92 72.000 97 71.685 97 1/07/2009
114 Bandera de Costa Rica Costa Rica 51.100 4.794.000 93 4.731.000 93 4.563.539 89 2010
115 Bandera de España España 504.783 46.772.000 92 46.340.000 92 46.162.024 91 1/10/2011
116 Bandera de Serbia Serbia 77.474 9.847.000 127 7.092.000 92 7.120.666 92 1/10/2011
117 Bandera de Birmania Birmania 676.577 48.724.000 72 61.182.000 90 58.782.355 87 2010
118 Flag of Romania.svg Rumania 238.391 21.388.000 90 21.393.000 90 21.462.186 90 1/01/2010
119 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Islas Turcas y Caicos (RU) 497 40.000 80 44.000 90 44.493 90 2012
120 Bandera de Malasia Malasia 330.803 29.322.000 88 29.464.000 89 28.334.135 86 6/07/2010
121 Bandera de Benín Benín 112.622 9.352.000 82 9.436.000 84 8.509.040 76 2010
122 Bandera de Egipto Egipto 995.868 83.958.000 84 82.217.000 83 81.134.000 81 22/11/2011
123 Flag of Greece.svg Grecia 131.957 11.419.000 86 10.769.000 82 10.787.690 82 1/06/2011
124 Bandera de Irak Irak 434.128 33.703.000 76 35.353.000 81 32.105.000 74 2009
125 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 71.740 6.126.000 84 5.718.000 80 5.360.883 75 2010
126 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 25.713 2.067.000 80 2.064.000 80 2.057.284 80 31/12/2010
127 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 1.063.652 86.539.000 81 84.287.000 79 82.101.998 77 1/07/2011
128 Bandera de Camboya Camboya 181.035 14.478.000 79 14.344.000 79 13.395.682 74 3/03/2008
129 Bandera de Croacia Croacia 56.542 4.387.000 78 4.458.000 79 4.456.096 79 31/03/2011
130 Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa 3.521 277.000 78 275.000 78 264.736 75 20/08/2007
131 Flag of Ukraine.svg Ucrania 603.628 44.940.000 75 45.470.000 75 45.665.281 76 1/10/2011
132 Bandera de Honduras Honduras 112.088 7.912.000 70 8.407.000 75 8.215.313 73 2011
133 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 51.209 3.744.000 73 3.853.000 75 3.843.126 75 30/06/2010
134 Flag of East Timor.svg Timor Oriental 14.919 1.187.000 78 1.118.000 75 1.066.409 71 11/07/2010
135 Flag of Brunei.svg Brunéi 5.765 413.000 71 431.000 75 422.700 73 2011
136 Flag of Morocco.svg Marruecos 442.300 32.599.000 73 32.597.000 74 32.383.500 73 22/11/2011
137 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 322.921 20.595.000 63 23.511.000 73 21.395.000 66 2009
138 Bandera de Kenia Kenia 581.834 42.749.000 72 42.025.000 72 38.610.097 66 24/08/2009
139 Bandera de Jordania Jordania 88.778 6.457.000 72 6.384.000 72 6.234.300 70 22/11/2011
140 Bandera de Samoa Samoa 2.831 185.000 65 191.000 68 184.032 65 2010
141 Bandera de Senegal Senegal 196.722 13.108.000 66 13.261.000 67 12.855.153 65 2011
142 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 444.103 28.077.000 63 29.156.000 66 28.000.000 63 1/01/2010
143 Bandera de Túnez Túnez 163.610 10.705.000 65 10.785.000 66 10.673.800 65 1/07/2011
144 Bandera de Bulgaria Bulgaria 111.002 7.398.000 67 7.287.000 66 7.364.570 66 1/02/2011
145 Bandera de Irlanda Irlanda 70.273 4.579.000 65 4.670.000 66 4.581.269 65 10/04/2011
146 Bandera de Georgia Georgia 69.700 4.304.000 62 4.486.000 64 4.469.200 64 1/01/2011
147 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 17.364 1.220.000 70 1.115.000 64 1.018.449 59 11/05/2007
148 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 270.764 17.482.000 64 16.785.000 62 15.730.977 58 1/07/2010
149 Flag of Lesotho.svg Lesoto 30.355 2.217.000 73 1.886.000 62 1.876.633 62 9/04/2006
150 Bandera de los Países Bajos Caribe Neerlandés (PB) 322 19.000 60 18.012 56 1/01/2010
151 Bandera de México México 1.967.138 116.147.000 59 115.550.000 59 112.336.538 57 12/06/2010
152 Bandera de Ecuador Ecuador 255.595 14.865.000 58 14.938.000 58 14.483.499 57 28/11/2010
153 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 143.100 7.079.000 49 7.835.000 55 7.616.000 53 1/01/2011
154 Flag of Yemen.svg Yemen 455.000 25.569.000 55 24.527.000 54 24.527.000 54 2012
155 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 121.428 5.955.000 49 6.105.000 50 5.815.524 48 2010
156 Flag of Montserrat.svg Montserrat (RU) 102 6.000 59 5.000 50 4.932 48 1/07/2009
157 Bandera de Lituania Lituania 65.300 3.292.000 51 3.190.000 49 3.203.900 49 1/11/2011
158 Flag of Wallis and Futuna.svg Wallis y Futuna (Francia) 274 13.000 47 13.000 49 13.445 49 21/07/2008
159 Bandera de Panamá Panamá 74.177 3.625.000 49 3.540.000 48 3.405.813 46 16/05/2010
160 Flag of Norfolk Island.svg Norfolk (Australia) 35 2.000 48 1.863 53 8/08/2006
161 Bandera de Irán Irán 1.628.750 75.612.000 46 77.142.000 47 75.849.000 47 22/11/2011
162 Bandera de Fiyi Fiyi 18.333 876.000 48 866.000 47 837.271 46 16/09/2007
163 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 207.600 9.527.000 46 9.454.000 46 9.468.000 46 1/10/2011
164 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 36.125 1.580.000 43 1.656.000 46 1.520.830 42 1/03/2009
165 Bandera de Camerún Camerún 466.050 20.469.000 43 20.762.000 45 19.406.100 42 1/01/2010
166 Bandera de Guinea Guinea 245.857 10.481.000 42 11.123.000 45 10.217.591 42 2009
167 Flag of Montenegro.svg Montenegro 13.812 633.000 46 620.000 45 620.029 45 1/04/2011
168 Flag of Palau.svg Palaos 488 21.000 43 21.000 43 20.945 43 2010
169 Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg Islas Cocos (Australia) 14 600 43 605 43 30/06/2010
170 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 1.220.813 50.738.000 41 51.222.000 42 50.586.757 41 1/07/2011
171 Bandera de Colombia Colombia 1.141.748 47.551.000 41 46.586.000 41 46.259.000 41 22/11/2011
172 Bandera de Eritrea Eritrea 121.100 5.581.000 45 4.786.000 40 5.112.117 42 2010
173 Flag of Liberia.svg Liberia 97.036 4.245.000 43 3.801.000 39 3.476.608 36 1/04/2008
174 Flag of Djibouti.svg Yibuti 23.000 923.000 40 893.000 39 818.159 36 5-6/2009
175 Bandera de Afganistán Afganistán 645.807 33.397.000 51 24.347.000 38 23.993.500 37 21/09/2009
176 Flag of Madagascar.svg Madagascar 587.041 21.929.000 37 21.188.000 36 18.866.000 32 2008
177 Bandera de las Islas Feroe Islas Feroe (Dinamarca) 1.399 49.000 35 48.000 35 48.451 35 1/09/2011
178 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 9.161.074 315.791.000 34 313.875.000 34 312.651.000 34 22/11/2011
179 Flag of Latvia.svg Letonia 64.562 2.235.000 35 2.198.000 34 2.209.000 34 1/10/2011
180 Bandera de Zimbabue Zimbabue 390.757 13.014.000 33 12.975.000 33 12.595.593 32 2010
181 Bandera de Venezuela Venezuela 916.445 29.891.000 32 29.720.000 32 29.451.000 32 22/11/2011
182 Flag of Saint Helena.svg Santa Helena, A. y T. (RU) 122 4.000 33 4.000 32 4.255 35 10/02/2008
183 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo 2.345.095 69.575.000 29 72.284.000 31 67.649.184 29 2010
184 Flag of Estonia.svg Estonia 43.432 1.340.000 31 1.336.000 31 1.340.194 31 1/01/2011
185 Flag of Mozambique.svg Mozambique 799.380 24.475.000 30 23.852.000 30 23.049.621 29 2011
186 Bandera de Kirguistán Kirguistán 199.945 5.448.000 27 5.529.000 28 5.477.600 27 2011
187 Flag of Laos.svg Laos 236.800 6.374.000 27 6.466.000 27 6.465.800 27 2012
188 Bandera de las Bahamas Bahamas 13.940 351.000 25 366.000 26 353.658 25 3/05/2010
189 Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg San Pedro y Miquelón (Francia) 242 6.000 25 6.000 25 6.290 26 1/01/2008
190 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 28.051 740.000 26 667.000 24 1.014.999 36 2001
191 Bandera de Brasil Brasil 8.514.877 198.361.000 23 195.059.000 23 190.755.799 22 1/08/2010
192 Bandera del Perú Perú 1.285.216 29.734.000 23 30.138.000 23 29.931.100 23 22/11/2011
193 Bandera de Chile Chile 756.096 17.423.000 23 17.499.000 23 17.309.600 23 22/11/2011
194 Bandera de Suecia Suecia 410.314 9.495.000 23 9.505.000 23 9.471.174 23 30/09/2011
195 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 12.190 252.000 20 248.000 20 234.023 19 16/11/2009
196 Flag of Sudan.svg Sudán 1.839.542 45.722.000 25 34.287.000 19 30.894.000 17 22/04/2008
197 Bandera de Uruguay Uruguay 175.016 3.391.000 19 3.387.000 19 3.373.380 19 22/11/2011
198 Flag of Bhutan.svg Bután 38.394 750.000 19 721.000 19 720.679 19 2012
199 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 28.370 566.000 20 548.000 19 553.935 20 2012
200 Flag of Zambia.svg Zambia 752.612 13.884.000 18 13.681.000 18 13.046.508 17 16/10/2010
201 Bandera de Finlandia Finlandia 303.907 5.403.000 18 5.410.000 18 5.396.292 18 31/10/2011
202 Bandera de Paraguay Paraguay 406.752 6.683.000 16 6.737.000 17 6.337.127 16 2010
203 Bandera de Argelia Argelia 2.381.741 36.486.000 15 37.505.000 16 37.012.000 16 22/11/2011
204 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 462.840 7.170.000 15 7.634.000 16 6.740.586 15 2010
205 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 270.534 4.461.000 16 4.441.000 16 4.419.800 16 22/11/2011
206 Bandera de Argentina Argentina 2.780.400 41.119.000 15 40.886.000 15 40.117.096 14 27/10/2010
207 Bandera de Angola Angola 1.246.600 20.163.000 16 18.216.000 15 17.747.679 14 2010
208 Flag of Somalia.svg Somalia 637.657 9.797.000 15 9.550.000 15 9.331.000 15 1/07/2010
209 Bandera de Noruega Noruega 323.759 4.960.000 15 4.989.000 15 4.978.200 15 22/11/2011
210 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 2.149.690 28.705.000 13 29.092.000 14 27.136.977 13 28/04/2010
211 Flag of Niger.svg Níger 1.186.408 16.644.000 14 16.289.000 14 15.730.754 13 2011
212 Flag of South Sudan.svg Sudán del Sur 644.329 8.885.000 14 8.260.490 13 22/04/2008
213 Bandera de Belice Belice 22.965 324.000 14 331.000 14 312.698 14 12/05/2010
214 Flag of France.svg Nueva Caledonia (Francia) 18.575 259.000 14 255.000 14 245.580 13 27/07/2009
215 Flag of Mali.svg Malí 1.248.574 16.319.000 13 16.129.000 13 14.517.176 12 1/04/2009
216 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 342.000 4.233.000 12 4.380.000 13 3.697.490 11 28/04/2007
217 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 491.210 5.170.000 10 5.366.000 11 7.586.280 15 2010
218 Flag of Christmas Island.svg Isla de Navidad (Australia) 137 1.000 11 1.462 11 30/06/2010
219 Flag of Chad.svg Chad 1.284.000 11.831.000 9 12.493.000 10 11.274.106 9 20/05/2009
220 Bandera de Bolivia Bolivia 1.098.581 10.248.000 9 10.976.000 10 10.426.154 9 2010
221 Flag of Oman.svg Omán 309.500 2.904.000 9 2.880.000 9 2.773.479 9 12/12/2010
222 Bandera de Rusia Rusia 17.075.400 142.703.000 8 142.842.000 8 142.914.136 8 1/01/2011
223 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 622.436 4.576.000 7 5.060.000 8 3.859.139 6 8/12/2003
224 Flag of Gabon.svg Gabón 267.667 1.564.000 6 2.120.000 8 1.822.791 7 2010
225 Bandera de Kazajistán Kazajistán 2.724.900 16.381.000 6 16.794.000 6 16.615.000 6 1/10/2011
226 Flag of Niue.svg Niue (NZ) 261 1.000 4 1.000 6 1.625 6 7/09/2006
227 Flag of Libya.svg Libia 1.770.060 6.469.000 4 6.226.000 4 6.100.818 3 2010
228 Bandera de Botsuana Botsuana 581.730 2.053.000 4 2.072.000 4 2.038.228 4 22/08/2011
229 Bandera de Guyana Guyana 214.999 758.000 4 794.000 4 784.894 4 2010
230 Bandera de Canadá Canadá 9.970.610 34.675.000 3 34.881.000 3 34.482.779 3 1/07/2011
231 Bandera de Australia Australia 7.702.466 22.919.000 3 22.879.000 3 22.770.300 3 22/11/2011
232 Flag of Mauritania.svg Mauritania 1.030.700 3.623.000 3 3.432.000 3 3.340.627 3 2011
233 Flag of Namibia.svg Namibia 825.118 2.364.000 3 2.439.000 3 2.220.035 3 2010
234 Bandera de Surinam Surinam 163.820 534.000 3 549.000 3 530.431 3 2010
235 Bandera de Islandia Islandia 102.800 328.000 3 324.000 3 318.452 3 1/01/2011
236 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa 86.504 243.000 3 260.000 3 219.266 3 1/01/2008
237 Flag of Mongolia.svg Mongolia 1.564.100 2.844.000 2 2.819.000 2 2.736.800 2 2010
238 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg República Árabe Saharaui Democrática 252.120 567.000 2 618.000 2 502.585 2 2010
239 Flag of the Pitcairn Islands.svg Islas Pitcairn (RU) 47 70 1 66 1 2008
240 Flag of Greenland.svg Groenlandia (Dinamarca) 2.166.000 57.000 0 57.000 0 56.890 0 1/07/2011
241 Bandera de las Islas Malvinas Islas Malvinas (RU)[7] 12.173 3.000 0 3.000 0 2.478 0 8/10/2006
242 Flag of Norway.svg Svalbard y Jan Mayen (Noruega) 61.399 2.000 0 2.495 0 1/03/2010

Notas

  1. Actual Región Administrativa Especial de la República Popular China. Antigua colonia de ultramar portuguesa, fue definivamente cedida a china a partir del 20 de diciembre de 1999.
  2. Actual Región Administrativa Especial de la República Popular China. Antigua colonia de ultramar portuguesa, fue definivamente cedida a china a partir del 20 de diciembre de 1999.
  3. Territorio reclamado por España.
  4. Territorio ocupado por Israel tras la denominada Guerra de los Seis Días del 5-10 de junio de 1967. Comprende la Franja de Gaza y Cisjordania (Ribera Occidental, West Bank en inglés).
  5. Estado parcialmente reconocido, cuyo territorio reclama como propio la República Popular China.
  6. La estimación oficial citada sólo comprende a aquellos normalmente residentes en las Islas Cook.
  7. Reclamadas por Argentina.

Véase también

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

  • Países por densidad de población — Anexo:Países por densidad de población Saltar a navegación, búsqueda Lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las poblaciones han sido tomadas de la antepenúltima columna del anexo… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por superficie — Mapa mundial categorizando los países por superficie. La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por población — Este es un anexo de países por población, que contiene estimaciones de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, además de diversos estimados nacionales actualizados (preferente y mayoritariamente de carácter oficial) y… …   Wikipedia Español

  • Países por superficie — Anexo:Países por superficie Saltar a navegación, búsqueda Mapa mundial categorizando los países por superficie La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de… …   Wikipedia Español

