Anexo:Municipios de La Rioja (España)

Anexo:Municipios de La Rioja (España)

Municipios de la La Rioja (España):

La Rioja en España
Mapa municipal.
CP Nombre Superficie Pobl.[1] Densidad Altitud Alcalde Partido
La Rioja 5.045,25 322.415 63,76
26339 Ábalos 18,10 369 20,39 589 Juan Rufino Blanco[2] PP
26509 Agoncillo 34,73 1.102 31,73 346 Eduardo Ángel Fontecha[2] PSOE
26530 Aguilar del Río Alhama 54,11 573 10,59 642 Ramón Martínez[2] PP
26133 Ajamil de Cameros 66,15 61 0,92 1.040 Emilio Terroba[2] PP
26120 Albelda de Iregua 23,03 3.291 142,9 535 Rosa Ana Zorzano[2] PP
26141 Alberite 20,24 2.676 132,21 452 Juan Pablo Sicilia[2] PP
26509 Alcanadre 31,08 764 24,58 347 Adelfa Gómez[2] PP
26559 Aldeanueva de Ebro 39,08 2.819[1] 71,95 346 Ángel Fernández[2] PSOE
26324 Alesanco 17,17 509 29,64 565 José Antonio Reinares[2] PSOE
26315 Alesón 6,49 116 17,87 573 Miguel Ángel García[2] PP
26540 Alfaro 194,12 9.813 50,55 310 M.ª Yolanda Preciado[2] PP
26111 Almarza de Cameros 28,11 25 0,89 1.069 Jesús Ángel Arnedo[2] PR
26210 Anguciana 5,05 510 100,99 473 Jorge Loyo[2] PP
26322 Anguiano 90,89 540 5,94 663 Gerardo Sobrón[2] PR
26311 Arenzana de Abajo 8,39 292 34,68 546 Purificación Ruiz[2] PP
26312 Arenzana de Arriba 5,92 36 6,08 597 Jesús Armiñanzas[2] PP
26589 Arnedillo 48,33 482 9,97 671 Pedro Antonio Montalvo[2] PSOE
26580 Arnedo 85,40 14.425 168,91 531 Juan Antonio Abad[2] PP
26509 Arrúbal 7,35 487 66,26 356 Mª Nieves San Pedro[2] PSOE
26513 Ausejo 56,58 1.110 19,62 560 Rafael Fernández[2] PSOE
26560 Autol 85,28 4.385 51,42 458 Catalina Bastida de Miguel[2] PP
26323 Azofra 11,84 263 22,21 550 Ernesto Álvarez[2] PP
26310 Badarán 20,69 626 30,26 623 Francisco Javier Ibáñez[2] PSOE
26257 Bañares 29,59 321 10,85 595 Antonio Santiago Ortiz de Landázuri[2] PSOE
26320 Baños de Río Tobía 17,59 1.727 98,18 578 Fulgencio Francisco Fernández[2] PP
26241 Baños de Rioja 9,23 83 8,99 549 Jesús Ruiz[2] PSOE
26327 Berceo 15,27 184 12,05 722 Jesús Mendoza[2] PSOE
26588 Bergasa 27,09 164 6,05 646 Ángel Ferrero[2] PP
26588 Bergasillas Bajera 9,70 34 3,51 843 Daniel Herce[2] PP
26312 Bezares 4,62 17 3,68 698 Jesús Fernández[2] PP
26321 Bobadilla 4,66 128 27,47 586 Miguel Ángel Rodríguez[2] PP
26324 Brieva de Cameros 46,15 58 1,26 973 Pedro Somalo[2] PSOE
26290 Briñas 2,44 252 103,28 451 Ángel Seisas[2] PP
26330 Briones 37,72 867 22,99 502 María Carmen Ruiz[2] PP
26135 Cabezón de Cameros 12,01 24 2,00 920 Rodrigo Alba Martínez[2] PR
26500 Calahorra 93,57 24.876 265,85 351 Francisco Javier Pagola[2] PP
26311 Camprovín 20,45 169 8,26 667 Susana Rica Rubio[2] PP
26326 Canales de la Sierra 54,44 72 1,32 1.027 José Luis Vicario[2] PSOE
26325 Canillas de Río Tuerto 3,60 43 11,94 621 Juan José Torrecilla[2] PP
26325 Cañas 9,72 93 9,57 643 José Antonio Merino[2] PP
26311 Cárdenas 3,98 178 44,72 569 Gregorio Ramiro García[2] PP
26230 Casalarreina 8,13 1.373 168,88 501 Félix Caperos[2] PSOE
26240 Castañares de Rioja 10,91 533 48,85 545 Juan Manuel Martínez[2] PP
26315 Castroviejo 20,75 57 2,75 949 José Domingo Ceniceros[2] PSOE
26212 Cellorigo 12,43 13 1,05 782 José Salvador López de Silanes[2] PSOE
26350 Cenicero 31,76 2.119 66,72 433 Pedro María Frías[2] PP
26520 Cervera del Río Alhama 152,58 2.826 18,52 534 José Luis Sanz[2] PP
26291 Cidamón 15,80 37 2,34 581 Joaquín Yusta[2] PP
26210 Cihuri 9,76 215 22,03 487 Neftalí Isasi[2] PP
26258 Cirueña 12,15 137 11,28 750 Pedro Jesús Cañas[2] PP
26130 Clavijo 19,66 280 14,24 872 Francisco Javier Pérez[2] CIC
26311 Cordovín 4,60 181 41,09 591[2] Bruno Benés PR
26144 Corera 8,20 275 33,54 523 Jesús Javier Marzo[2] PSOE
26526 Cornago 80,54 453 5,62 727 Rubén Galán[2] PSOE
26259 Corporales 8,41 35 4,16 733 José Miguel Jorge[2] PP
26214 Cuzcurrita de Río Tirón 19,17 554 28,90 518 Román Urrecho[2] PP
26373 Daroca de Rioja 11,29 59 5,23 716 Mª Teresa Álvarez[2] PP
26586 Enciso 69,69 162 2,32 800 Rafael Lafuente[2] PP
26375 Entrena 21,03 1.490 70,85 555 Esteban Pérez[2] PP
26328 Estollo 16,14 96 5,95 748 Ángel José Lerena[2] PP
26280 Ezcaray 142,85 2.098 14,69 813 Diego Antonio Bengoa de la Cruz[2] PP
26211 Foncea 22,72 109 4,80 694 Pedro Luis Orive[2] PP
26211 Fonzaleche 17,00 147 8,65 557 Juan Carlos Nájera[2] Grupo Independiente de Fonzaleche
26360 Fuenmayor 34,29 3.219 93,88 434 Mª Carmen Arana[2] PSOE
26212 Galbárruli 15,44 64 4,15 656 Nicomedes Ruiz[2] PP
26144 Galilea 9,74 394 40,53 558 María Concepción Eguizábal[2] PP
26122 Gallinero de Cameros 11,17 26 2,33 1.057 Miguel Ángel Gómez[2] PP
26221 Gimileo 4,00 171 42,75 478 César Aurelio Cuevas[2] PR
26259 Grañón 31,01 315 10,16 728 José Ignacio Castro[2] PP
26587 Grávalos 31,00 237 7,65 750 José Jorge Abad[2] PP
26200 Haro 40,53 11.960 295,09 478 Patricio Capellán[2] PP
26584 Herce 17,21 370 21,50 593 Jesús Ibáñez[2] PSOE
26213 Herramélluri 10,88 89 8,18 571 Félix Manuel Chinchetru[2] PP
26257 Hervías 14,14 153 10,82 655 Mª Elena Martínez[2] PP
26323 Hormilla 15,86 453 28,56 515 Antonio Fernández de Bobadilla[2] PP
26223 Hormilleja 7,44 170 22,85 491 Fernando Varela[2] PR
26133 Hornillos de Cameros 11,90 13 1,09 1.145 Juan José Santos[2] PP
26372 Hornos de Moncalvillo 7,40 96 12,97 676 Antonio Mayoral[2] PSOE
26314 Huércanos 21,48 927 43,16 512 Roberto Varona[2] PP
26525 Igea 54,25 744 13,71 568 Sergio Álvarez[2] PP
26134 Jalón de Cameros 8,43 29 3,44 869 Raquel Sáenz[2] PP
26135 Laguna de Cameros 41,60 139 3,34 1.049 Vicente Jiménez[2] PP
26131 Lagunilla del Jubera 34,30 320 9,33 612 José Martínez[2] PR
26140 Lardero 20,36 8.118 398,72 438 José Antonio Elguea[2] PP
26321 Ledesma de la Cogolla 12,13 21 1,73 753 Ernesto Hernáez[2] PP
26213 Leiva 12,71 292 22,97 586 José María Corcuera[2] PP
26132 Leza de Río Leza 11,12 52 4,68 563 Mª Carmen Saénz[2] PP
26001 - 26009 Logroño 79,57 152.650 1.912,09 391 Concepción Gamarra[2] PP
26126 Lumbreras 142,91 164 1,15 1.182 Norberto Martínez[2] PP
26315 Manjarrés 6,16 152 24,68 630 Santiago García[2] PP
26329 Mansilla de la Sierra 84,76 65 0,77 958 José Manuel Ballesteros[2] PSOE
26258 Manzanares de Rioja 17,91 106 5,92 801 Anastasio Jesús Martínez[2] PP
26321 Matute 25,65 146 5,69 673 José Ciriaco Lozano[2] PSOE
26374 Medrano 7,46 302 40,48 600 Jesús Manuel Pérez[2] PP
26586 Munilla 54,19 132 2,44 791 Claudio García[2] PP
26143 Murillo de Río Leza 46,06 1.828 38,67 412 Sergio Esteban[2] PP
26587 Muro de Aguas 30,90 58 1,88 891 Pedro Juan Sanz[2] PP
26134 Muro en Cameros 15,99 36 2,25 1.104 Luis Tejada[2] PP
26300 Nájera 37,44 8.404 224,47 491 Marta Martínez[2] PP
26190 Nalda 24,60 1.044 43,54 621 Daniel Osés[2] PP
26533 Navajún 16,38 20 1,10 926 Blas Fernández[2] PSOE
26370 Navarrete 28,49 2.856 99,33 514 Julio Víctor Lagüens[2] PP
26110 Nestares 21,61 77 3,66 861 Francisco Javier Hurtado[2] PSOE
26124 Nieva de Cameros 42,05 103 2,47 998 José Carlos Fernández[2] PP
26213 Ochánduri 11,72 84 6,48 550 Pascual Ugarte[2] PP
26148 Ocón 60,92 341 5,78 881 Ernesto Viguera[2] PP
26270 Ojacastro 44,32 209 4,72 793 Juan Martín del Val[2] PP
26220 Ollauri 2,60 319 122,69 499 Mª Luisa Ruiz[2] PSOE
26124 Ortigosa de Cameros 33,02 287 8,69 1.061 Elías Cabrera[2] PP
26226 Pazuengos 25,12 38 1,51 1.160 Felicia Somovilla[2] PP
26321 Pedroso 19,29 99 5,13 773 Elena Prior[2] PP
26111 Pinillos 11,89 16 1,35 1.019 José Luis Merino[2] PP
26510 Pradejón 31,76 4.011 126,29 364 Óscar León[2] PP
26122 Pradillo 10,28 68 6,61 880 Julio Fraguas[2] PP
26589 Préjano 42,40 237 5,59 710 Santiago Jiménez[2] PSOE
26570 Quel 54,78 2.073 37,84 479 Víctor Manuel Rada[2] PP
26133 Rabanera 13,81 36 2,61 974 Laureano Escolar[2] PP
26124 El Rasillo de Cameros 15,85 150 9,46 1.098 Carlos Elías[2] PP
26146 El Redal 8,41 159 18,91 530 José Miguel Cadarso[2] PP
26130 Ribafrecha 34,58 998 28,86 499 Ana Lourdes González[2] PP
26550 Rincón de Soto 19,86 3.801 191,59 291 Carlos Paul Lapedriza[2] PP
26131 Robres del Castillo 35,88 30 0,84 727 Juan José Aguado[2] PP
26222 Rodezno 14,30 321 22,45 547 Noemí Manzanos[2] PP
26212 Sajazarra 13,84 137 9,90 515 Sergio Loma-Osorio[2] PP
26340 San Asensio 32,33 1.239 38,32 535 Alfonso García[2] PP
26326 San Millán de la Cogolla 31,19 278 8,91 741 María Pilar Mendoza[2] PSOE
26216 San Millán de Yécora 10,77 61 5,66 658 Rafael Ibáñez[2] PSOE
26133 San Román de Cameros 47,50 168 3,54 841 Yolanda Fernández[2] GISRVV
26291 San Torcuato 10,82 72 6,65 600 José Manuel Hernáez[2] PP
26338 San Vicente de la Sonsierra 48,56 1.133 23,33 499 Javier Luis Fernández[2] PP
26315 Santa Coloma 20,24 163 6,57 763 Pedro José Hernando[2] PP
26131 Santa Engracia del Jubera 86,07 180 2,09 651 Óscar Fernández[2] PP
26585 Santa Eulalia Bajera 8,43 134 15,90 622 Pedro Pascual[2] PP
26250 Santo Domingo de la Calzada 40,09 6.737 168,05 641 Javier Azpeitia[2] PP
26260 Santurde de Rioja 15,43 341 22,10 713 Ana Isabel Soto[2] PP
26261 Santurdejo 18,35 157 8,56 777 Agustín San Martín[2] PP
26376 Sojuela 15,15 227 14,98 666 Miguel Ramón Pajares[2] PP
26191 Sorzano 10,23 274 26,78 722 Leoncio Martínez[2] PP
26371 Sotés 14,60 295 20,21 672 Antonio Rodríguez[2] PP
26132 Soto en Cameros 49,05 145 2,96 724 Miguel Pedro Cuesta[2] PP
26132 Terroba 8,84 40 4,52 799 José Antonio Íñiguez[2] PR
26211 Tirgo 9,14 232 25,38 521 Juan María Ruiz[2] PSOE
26321 Tobía 34,94 80 2,29 689 Jacinto Rodríguez[2] PP
26213 Tormantos 11,07 157 14,18 608 Josefa Fernández[2] PP
26134 Torre en Cameros 11,64 12 1,03 1.155 Óscar Sáenz[2] PSOE
26100 Torrecilla en Cameros 30,47 520 17,07 766 Sergio Martínez[2] PSOE
26224 Torrecilla sobre Alesanco 4,36 44 10,09 612 Cirilo Ángel Amutio[2] PP
26359 Torremontalbo 8,07 15 1,86 424 Jorge Manso de Zúñiga[2] CIT
26215 Treviana 34,94 197 5,64 586 Guzmán López-Molina[2] PSOE
26312 Tricio 6,35 402 63,31 563 Carlos Benito[2] PP
26512 Tudelilla 19,06 395 20,72 541 Raúl Lavega[2] PP
26313 Uruñuela 10,51 941 89,53 497 Luis Fernando Leza[2] PP
26532 Valdemadera 13,93 9 0,65 965 Ildefonso Fernández[2] PP
26288 Valgañón 31,74 135 4,25 936 José Antonio Capellán[2] PSOE
26371 Ventosa 9,63 173 18,44 640 Ricardo Velasco[2] PSOE
26325 Ventrosa 72,93 59 0,81 977 Primo de Pablo[2] PP
26121 Viguera 41,72 436 10,45 689 Isidro Francisco Jalón[2] PR
26292 Villalba de Rioja 8,96 154 17,19 566 Alfredo Fernández[2] PP
26256 Villalobar de Rioja 10,94 61 5,58 586 Amaya del Río Oca[2] PP
26142 Villamediana de Iregua 20,42 6.723 329,24 449 Tomás Santolaya[2] PP
26123 Villanueva de Cameros 18,44 105 5,69 900 José Manuel Barrón[2] PP
26511 El Villar de Arnedo 18,25 665 36,44 433 Jesús Pedro Espinosa[2] PP
26325 Villar de Torre 11,99 269 22,44 766 Héctor Cañas[2] PP
26325 Villarejo 6,38 35 5,49 834 Ernesto Sierra[2] PSOE
26587 Villarroya 11,77 10 0,85 922 Salvador Pérez[2] PP
26259 Villarta-Quintana 24,73 144 5,82 754 José Miguel Crespo[2] PP
26329 Villavelayo 89,07 65 0,73 940 Carlos del Castillo[2] PP
26321 Villaverde de Rioja 5,87 76 12,95 810 Alfredo Ojeda[2] PP
26125 Villoslada de Cameros 94,71 362 3,82 1.072 Miguel Ángel García[2] PP
26329 Viniegra de Abajo 65,68 104 1,58 887 Pedro Ochoa[2] PSOE
26325 Viniegra de Arriba 38,46 47 1,22 1.189 José Ignacio Pascual[2] PSOE
26291 Zarratón 18,69 323 17,28 560 José Mª Jesús Villaverde[2] PP
26586 Zarzosa 18,29 15 0,82 948 José María Sáenz[2] PP
26288 Zorraquín 6,44 86 13,35 871 José Ángel Capellán[2] PP

Superficie, Población y Densidad, según datos del INE en 2.009. Altituden msnm, según datos obtenidos de Google Earth.

Enlaces externos

Véase también

Notas


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

  • Municipios de La Rioja (España) — Anexo:Municipios de La Rioja (España) Saltar a navegación, búsqueda Municipios de la La Rioja (España): Mapa municipal CP Nombre Superficie Pob. (2008) Densidad …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de La Rioja — puede referirse a los siguientes anexos: Anexo:Municipios de La Rioja (Argentina). Anexo:Municipios de La Rioja (España). Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo título. Si llegaste aquí a través de …   Wikipedia Español

  • Municipios de La Rioja — Anexo:Municipios de La Rioja Saltar a navegación, búsqueda Usted puede haber querido dirigirse a la lista de municipios de la provincia de La Rioja, Argentina o de la Comunidad Autónoma de La Rioja, España: Lista de municipios de La Rioja… …   Wikipedia Español

  • La Rioja (España) — La Rioja Comunidad autónoma de España …   Wikipedia Español

  • Comarcas de La Rioja (España) — La Comunidad de La Rioja, (España), no cuenta con una división oficial de comarcas. Tradicionalmente se ha usado la consistente en los nueve partidos judiciales que existían en la antigüedad, correspondientes a Haro, Santo Domingo de la Calzada,… …   Wikipedia Español

  • Demografía de La Rioja (España) — Saltar a navegación, búsqueda La evolución demográfica de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha sido creciente tanto durante el siglo XX como, sobre todo en estos primeros años del siglo XXI. Contenido 1 Evolución histórica 2 Distribución… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España — Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01 01 2011). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), el más occidental es La Frontera… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Almería — La siguiente es una lista de los 102 municipios que constituyen la provincia de Almería. Anexo:Municipios de Almería por altitud Anexo:Municipios de Almería por coordenadas geográficas Anexo:Municipios de Almería por distancia a la capital de… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios y comarcas del Principado de Asturias — El Principado de Asturias (en asturiano, Principáu d Asturies) es una Comunidad Autónoma uniprovincial de España. Limita al norte con el Mar Cantábrico; al este con la Comunidad Autónoma de Cantabria; al sur con la Comunidad de Castilla y León… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”